Liste der Hybriden europäischer OrchideenList of Hybrids of European Orchids |
|
| Allgemeine Abkürzungen | General Abbreviations | |
| Abkürz. | Deutsch | Englisch |
| Abbrev. | German | English |
| * | Hybrid-Name in einem Artnamen-Feld | hybrid name in a species name field |
| ar | künstlich erzeugte Hybride | artificial hybrid |
| det. | bestimmt von | determined by |
| er | Eltern-Reihenfolge wie in der Quelle (nur ar) | parents sequence as in the source (ar only) |
| F2 | F2-Hybride (Rückkreuzung mit sich selber) | F2 hybrid (backcross with itself) |
| f. | forma | forma |
| H3 | Dreifach-Hybride | triple bastard |
| H4 | Vierfach- oder Mehrfach-Hybride | four fold or more fold bastard |
| leg. | gesammelt von | collected by |
| nf. | notho-forma | notho-forma |
| nom.nud. | ungültiger Name | invalid name |
| s.a. | siehe auch | see also |
| (s.a. | siehe auch | see also |
| s.l. | sensu lato | sensu lato |
| s.str. | sensu stricto | sensu stricto |
| subsp. | Subspezies | subspecies |
| (s.o.) | siehe oben | see above |
| (s.u.) | siehe unten | see below |
| Syn | Synonym | synonyme |
| (Syn) | Synonym | synonyme |
| var. | Varietät | variety |
| Vol. | Jahrgang (Volume) | volume |
| zh | Existenz der Hybride zweifelhaft | existence of hybride doubtful |
| Geografische Abkürzungen | Geographical Abbreviations | |
| Abkürz. | Deutsch | Englisch |
| Abbrev. | German | English |
| Ae | Ägäische Inseln | Aegean Islands |
| Alb | Albanien | Albania |
| Alg | Algerien | Algeria |
| Amo | Amorgos | Amorgos |
| Arm | Armenien | Armenia |
| AZ | Aserbaidschan | Azerbaijan |
| Azo | Azoren | Acores |
| A | Österreich | Austria |
| Ba | Balearen | Baleares |
| Bu | Bulgarien | Bulgaria |
| B | Belgien | Belgium |
| Chi | Chios | Chios |
| CH | Schweiz | Switzerland |
| CI | Kanarische Inseln | Canarian Islands |
| Co | Korsika | Corse |
| Cyc | Kykladen | Cyclades |
| Cz | Tschechien und Slowakei | Czechia and Slovakia |
| DK | Dänemark | Denmark |
| D | Deutschland | Germany |
| EM | Östliches Mittelmeergebiet | Eastern Mediterranean |
| Est | Estland | Estonia |
| Eu | Europa | Europe |
| E | Spanien | Spain |
| Fi | Finnland | Finland |
| F | Frankreich | France |
| GB | Großbritannien | Great Britain |
| GR | Griechenland | Greece |
| Gre | Grönland | Greenland |
| HR | Kroatien | Croatia |
| Hu | Ungarn | Hungaria |
| Ir | Iran | Iran |
| IRL | Irland | Ireland |
| Isl | Island | Iceland |
| Is | Israel | Israel |
| I | Italien | Italy |
| Ju | früheres Jugoslawien | former Yugoslawia |
| Ke | Kerkira (Korfu) | Kerkira (Korfu) |
| KIn | Kanalinseln | Channel Islands |
| Kr | Kreta und Karpathos | Crete and Carpathos |
| Les | Lesbos | Mitilini |
| Let | Lettland | Latvia |
| Li | Libanon | Libanon |
| ME | Mitteleuropa | Central Europe |
| Mlt | Maltesische Inseln | Maltesian Islands |
| NA | Nordafrika | Northern Africa |
| NL | Niederlande | Netherland |
| NWE | Nordwest-Europa | North-Western Europe |
| N | Norwegen | Norway |
| Pal | La Palma (Kanaren) | La Palma (Canaries) |
| Po | Portugal | Portugal |
| P | Polen | Poland |
| Rh | Rhodos | Rhodes |
| Ru | Rumänien | Romania |
| R | frühere UdSSR | former USSR |
| Sa | Sardinien | Sardinia |
| Si | Sizilien | Sicily |
| Ski | Skiathos (Sporaden) | Skiathos (Sporades) |
| SK | Slowakei | Slovakia |
| SLO | Slowenien | Slovenia |
| Sy | Syrien | Syria |
| SWE | Südwest-Europa | South-Western Europe |
| S | Schweden | Sweden |
| UKR | Ukraine | Ukraine |
| TN | Tunesien | Tunisia |
| TR | Türkei | Turkey |
| WR | Weiß-Russland | Belarus |
| WM | Westliches Mittelmeergebiet | Western Mediterranean |
| Zy | Zypern | Cyprus |
| Startseite | Nach oben | Regionen | ||
| Start page | To top | Regions |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with author's written permission. |