| Vorschaubild | Art, Unterart, Varietät, Form | Synonym(e) |  | Sectio |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, Variety, Forma | Synonym(s) |  | Section |  | Photos from | 
|  |    Cypripedium calceolus \ Gelber Frauenschuh / Lady's Slipper, Ladyslipper |  |  |  | - |  | A 
D 
F 
I | 
|  |    Epipactis \ Ständelwurz,Sitter / Helleborine (73 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Cephalanthera \ Waldvögelein / Helleborine (11 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Limodorum \ Dingel / Limodore (6 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Epipogium aphyllum \ Widerbart / Ghost Orchid |  |  |  | - |  | A 
D | 
|  |    Neottia \ Nestwurz / Bird's-Nest Orchid (2 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Listera \ Zweiblatt / Twayblade (2 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Spiranthes \ Drehwurz / Lady's-Tresses (3 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Goodyera repens \ Kriechendes Netzblatt / Creeping Lady's-Tresses |  |  |  | - |  | A 
D 
F 
PL 
S | 
|  |    Herminium monorchis \ Einknolle, Honigorchis / Musk Orchid |  |  |  | - |  | A 
D 
Est 
GB 
I | 
|  |    Gennaria diphylla \ Grünständel / Two-Leaved Gennaria |  |  |  | - |  | P 
Pal 
Sar 
Ten | 
|  |    Habenaria tridactylites \ Kanarenständel / Tree-lobed Habenaria |  |  |  | - |  | Ten | 
|  |    Platanthera \ Waldhyazinthe / Butterfly Orchid (10 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Chamorchis alpina \ Zwergorchis / Alpine Orchid |  |  |  | - |  | A 
F 
I | 
|  |    Neottianthe cucullata \ Kapuzenorchis / Pink Frog Orchid |  | Ponerorchis cucullata, Hemipilia cucullata
 |  | - |  | PL | 
|  |    Gymnadenia \ Händelwurz / Fragrant Orchid (8 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Nigritella \ Kohlröschen / Vanilla Orchid (28 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Pseudorchis \ Höswurz / White Orchid (3 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Coeloglossum viride \ Grüne Hohlzunge / Frog Orchid |  | Dactylorhiza viridis, Coeloglossum bracteatum
 |  | - |  | A 
D 
F 
GB 
I 
IRL | 
|  |    Dactylorhiza \ Fingerwurz,Knabenkraut / Orchid (71 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Dactylorhiza sambucina \ Holunder-Fingerwurz, Holunder-Knabenkraut / Elder-Flower Orchid, Adam-and-Eve |  |  |  | Sambucinae |  | A 
D 
E 
F 
GR 
HR 
I | 
|  |    Dactylorhiza cantabrica \ Kantabrische Fingerwurz, Kantabrisches Knabenkraut / Cantabrian Orchid |  |  |  | Sambucinae |  | E | 
|  |    Dactylorhiza insularis \ Insel-Fingerwurz, Insel-Knabenkraut / Insular Orchid |  |  |  | Sambucinae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza markusii \ Sizilianische Fingerwurz, Sizilianisches Knabenkraut / Sicilian Orchid |  | Dactylorhiza sulphurea |  | Sambucinae |  | P 
Siz | 
|  |    Dactylorhiza romana \ Römische Fingerwurz / Roman Orchid |  |  |  | Sambucinae |  | HR 
I 
Kre 
Sam 
Siz 
TR 
Zyp | 
|  |    Dactylorhiza flavescens \ Gelbliche Fingerwurz / Yellowish Orchid |  |  |  | Sambucinae |  | AZ | 
|  |    Dactylorhiza coccinea \ Dünen-Fingerwurz / Dune Marsh Orchid |  |  |  | Incarnatae |  | GB 
IRL | 
|  |    Dactylorhiza pulchella \ Kleine Fleischfarbene Fingerwurz / Purple Marsh Orchid |  | Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dactylorhiza incarnata var. haussknechtii
 |  | Incarnatae |  | GB 
IRL | 
|  |    Dactylorhiza ochroleuca \ Strohgelbe Fingerwurz, Strohgelbes Knabenkraut / Fen Marsh Orchid |  | Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca |  | Incarnatae |  | D 
Lie | 
|  |    Dactylorhiza incarnata \ Fleischfarbene Fingerwurz, Fleischfarbenes Knabenkraut / Early Marsh Orchid |  |  |  | Incarnatae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza cruenta \ Blutrote Fingerwurz, Blutrotes Knabenkraut / Flecked Marsh Orchid |  |  |  | Incarnatae |  | CH 
Est 
F 
I | 
|  |    Dactylorhiza osmanica \ Anatolische Fingerwurz / Anatolian Orchid |  |  |  | Incarnatae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza kerryensis \ Westliche Fingerwurz / Irish Marsh Orchid |  | Dactylorhiza occidentalis |  | Latifoliae |  | IRL | 
|  |    Dactylorhiza purpurella \ Purpurblütige Fingerwurz, Purpurblütiges Knabenkraut / Northern Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza sphagnicola \ Torfmoos-Fingerwurz, Torfmoos-Knabenkraut / Sphagnum Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | B 
D | 
|  |    Dactylorhiza praetermissa \ Übersehene Fingerwurz, Übersehenes Knabenkraut / Southern Marsh Orchid |  | Dactylorhiza integrata |  | Latifoliae |  | D 
GB 
NL | 
|  |    Dactylorhiza osiliensis \ Saaremaa-Fingerwurz, Saaremaa-Knabenkraut / Saaremaa Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | Est | 
|  |    Dactylorhiza pomeranica \ Vorpommern-Fingerwurz / Western Pomeranian Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | D | 
|  |    Dactylorhiza vironii \ Estnische Fingerwurz, Estnisches Knabenkraut / Estonian Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | Est | 
|  |    Dactylorhiza Hybrid-Population |  |  |  | Latifoliae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza Hybrid-Population Lesdigueres |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza Hybrid-Population Praubert |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza Hybrid-Population Reallon |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza Hybrid-Population Berching |  |  |  | Maculatae |  | D | 
|  |    Dactylorhiza brennensis \ Brenne-Fingerwurz, Brenne-Knabenkraut / Brenne Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza elata \ Hohe Fingerwurz, Hohes Knabenkraut / Robust Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | E 
F | 
|  |    Dactylorhiza occitanica \ Occitanische Fingerwurz, Occitanisches Knabenkraut / Occitanian Orchid |  | Dactylorhiza elata var. ambigua |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza kalopissii \ Kalopissis' Fingerwurz, Kalopissis' Knabenkraut / Kalopissis' Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GR | 
|  |    Dactylorhiza pindica \ Pindus-Fingerwurz, Pindus-Knabenkraut / Pindus Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GR | 
|  |    Dactylorhiza nieschalkiorum \ Nieschalks Fingerwurz, Nieschalks Knabenkraut / Nieschalk's Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | TR | 
|  |    Dactylorhiza urvilleana \ Paphlagonien-Fingerwurz / Paphlagonian Orchid |  |  |  | Latifoliae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza cordigera \ Herz-Fingerwurz, Herz-Knabenkraut / Heart-Shaped Orchid |  |  |  | Latifoliae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza alpestris \ Alpen-Fingerwurz / Alpine Marsh Orchid |  | Dactylorhiza majalis subsp. alpestris |  | Latifoliae |  | A 
F | 
|  |    Dactylorhiza majalis \ Breitblättrige Fingerwurz, Breitblättriges Knabenkraut / Broad-Leaved Marsh Orchid |  | Orchis latifolia |  | Latifoliae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza ebudensis \ Hebriden-Fingerwurz, Hebriden-Knabenkraut / Hebridean Marsh Orchid |  | Dactylorhiza majalis subsp. scotica |  | Latifoliae |  | GB | 
|  |    Dactylorhiza cambrensis \ Walisische Fingerwurz / Welsh Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GB | 
|  |    Dactylorhiza parvimajalis \ Kleinfleckige Fingerwurz, Kleinfleckiges Knabenkraut / Small May Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza baumanniana \ Baumanns Fingerwurz, Baumanns Knabenkraut / Baumann's Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GR | 
|  |    Dactylorhiza smolikana \ Smolikas-Fingerwurz, Smolikas-Knabenkraut / Smolikas Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GR | 
|  |    Dactylorhiza graeca \ Griechische Herz-Fingerwurz / Greek Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GR | 
|  |    Dactylorhiza lapponica \ Lappländische Fingerwurz, Lappländisches Knabenkraut / Lapland Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | A 
F 
SLO | 
|  |    Dactylorhiza curvifolia \ Russows Fingerwurz, Rossows Knabenkraut / Russow's Marsh Orchid |  | Dactylorhiza russowii |  | Latifoliae |  | D 
Lit 
N | 
|  |    Dactylorhiza traunsteineri \ Traunsteiners Fingerwurz, Traunsteiners Knabenkraut / Narrow-Leaved Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza carpatica \ Karpaten-Fingerwurz / Carpatian Marsh Orchid |  | Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica |  | Latifoliae |  | CZ | 
|  |    Dactylorhiza wirtgenii \ Wirtgens Fingerwurz ?, Wirtgens Knabenkraut ? / Wirtgen's Marsh Orchid ? |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza traunsteinerioides \ Traunsteiner-ähnliche Fingerwurz / Pugsley's Marsh Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | GB 
IRL | 
|  |    Dactylorhiza angustata \ Schmale Fingerwurz / Narrow Orchid |  |  |  | Latifoliae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza baltica \ Baltische Fingerwurz, Baltisches Knabenkraut / Baltic Orchid |  | Dactylorhiza majalis subsp. baltica, Dactylorhiza longifolia
 |  | Latifoliae |  | Est 
Let | 
|  |    Dactylorhiza bohemica \ Böhmische Fingerwurz, Bömisches Knabenkraut / Bohemian Orchid |  |  |  | Maculatae |  | CZ | 
|  |    Dactylorhiza savogiensis \ Savoyen-Fingerwurz, Savoyen-Knabenkraut / Savoyan Orchid |  |  |  | Maculatae |  | F | 
|  |    Dactylorhiza maculata \ Gefleckte Fingerwurz, Geflecktes Knabenkraut / Spotted Orchid |  |  |  | Maculatae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza ericetorum \ Heide-Fingerwurz, Heide-Knabenkraut / Heath Spotted Orchid |  |  |  | Maculatae |  | GB 
IRL | 
|  |    Dactylorhiza islandica \ Island-Fingerwurz, Isländisches Knabenkraut / Iceland Orchid |  |  |  | Maculatae |  | Isl | 
|  |    Dactylorhiza transsilvanica \ Siebenbürgen-Fingerwurz, Siebenbürgen-Knabenkraut / Transsylvanian Orchid |  | Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica |  | Maculatae |  | SLO | 
|  |    Dactylorhiza okellyi \ O'Kellys Fingerwurz, O'Kellys Knabenkraut / O'Kelly's Orchid |  | Dactylorhiza fuchsii subsp. okellyi |  | Maculatae |  | IRL | 
|  |    Dactylorhiza fuchsii \ Fuchssche Fingerwurz, Fuchssches Knabenkraut / Common Spotted Orchid |  |  |  | Maculatae |  |  | 
|  |    Dactylorhiza hebridensis \ Hebriden-Fingerwurz, Hebriden-Knabenkraut / Hebridean Spotted Orchid |  | Dactylorhiza fuchsii subsp. hebridensis |  | Maculatae |  | IRL | 
|  |    Dactylorhiza saccifera \ Langährige Fingerwurz, Langähriges Knabenkraut / Sack-Carrying Orchid |  |  |  | Maculatae |  | Cor 
GR 
I 
RO | 
|  |    Dactylorhiza iberica \ Georgische Fingerwurz, Georgisches Knabenkraut / Georgian Orchid |  |  |  | Iberanthus |  | GR 
TR 
Zyp | 
|  |    Traunsteinera \ Kugelorchis / Globe Orchid (2 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Neotinea \ Knabenkraut / Orchid (8 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Aceras anthropophorum \ Ohnsporn, Puppenorchis / Man Orchid |  | Orchis anthropophora |  | Militares |  | CH 
D 
F 
GR 
HR 
I 
Kre 
P | 
|  |    Orchis \ Knabenkraut / Orchid (41 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Steveniella \ Kappenorchis / Hooded Orchid (2 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Comperia comperiana \ Bartorchis / Komper's Orchid |  | Himantoglossum comperianum |  | - |  | Les 
TR | 
|  |    Himantoglossum \ Riemenzunge / Lizard Orchid (7 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Barlia \ Mastorchis / Giant Orchid (2 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Anacamptis \ Knabenkraut / Orchid (36 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Serapias \ Zungenständel / Serapias (31 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Ophrys \ Ragwurz / Bee Orchid (352 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Corallorrhiza trifida \ Korallenwurz / Coral-root Orchid |  |  |  | - |  | A 
D 
F 
HR 
I 
S | 
|  |    Calypso bulbosa \ Norne, Knollige Calypso / Calypso, Fairy Slipper Orchid |  |  |  | - |  | S | 
|  |    Liparis \ Glanzkraut / Fen Orchid (3 Taxa) |  |  |  | - |  |  | 
|  |    Malaxis monophyllos \ Einblatt / Single-Leaved Bog Orchid |  |  |  | - |  | A 
I | 
|  |    Hammarbya paludosa \ Weichwurz, Sumpf-Weichorchis / Bog Orchid |  | Malaxis paludosa |  | - |  | D | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |