Navigation | |||
Rhaponticum scariosum LAM. subsp. rhaponticum (L.) GREUTER | ||
Fam.: Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |
Synon.: Leuzea rhapontica (L.) HOLUB, Stemmacantha rhapontica (L.) DITTRICH subsp. lamarckii DITTRICH |
Gattung / Genus: Rhaponticum LUDW., Leuzea DC., Stemmacantha CASS. |
Autoren / Authors: | |||
Jean-Baptiste de Lamarck (1744 - 1829), französischer Naturforscher / French naturalist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Werner Rodolfo Greuter (1938 - ), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
Josef Ludwig Holub (1930 - 1999), tschechischer Botaniker / Czech botanist | |||
Manfred Dittrich (1934 - ), deutscher Botaniker in Berlin / German botanist in Berlin | |||
Christian Gottlieb Ludwig (1709 - 1773), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
Augustin-Pyrame de Candolle (1778 - 1841), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781 - 1832), französischer Botaniker / French botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Rhaponticum: | mit Rhabarber-ähnlichen Blättern / withh Rhubarb-like leaves | ||
scariosum: | membranartig / membranous | ||
rhaponticum: | mit rhabarber-ähnlichen Blättern / with rhubarb-like leaves | ||
Leuzea: | Joseph Philippe Francois de Leuze (1753 - 1835), französischer Botaniker / French botanist | ||
Stemmacantha: | stemma = Krone, ake = Dorn / stemma = crown, ake = thorn | ||
lamarckii: | Jean-Baptiste de Lamarck (1744 - 1829), französischer Naturforscher / French naturalist (LAM. ) | ||
Rhaponticum scariosum subsp. rhaponticum stammt aus dem mittleren Bereich der Alpen. Rhaponticum scariosum subsp. rhaponticum originates from the Central Alpes. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |