Navigation | |||
Onobrychis crista-galli (L.) LAM. |
Fam.: Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes
![]() |
Gattung / Genus: Onobrychis MILL. |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Jean-Baptiste de Lamarck (1744 - 1829), französischer Naturforscher / French naturalist | |||
Philip Miller (1691 - 1771), englischer Gärtner / English gardener | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Onobrychis: | griechischer Pflanzenname, von onos = Esel, brychein = fressen / Greek plant name, from onis = donkey, brychein = to eat | ||
crista-galli: | Hahnenkamm / cock's comb | ||
Onobrychis crista-galli ist nur auf den griechischen Inseln Samos, Rhodos, Kos und Leros, sowie im Nahen Osten verbreitet. Im Südosten Frankreichs ist die Art eingebürgert. Ähnlich wie Onobrychis caput-galli ist sie kleinblütig (7-8 mm). Abgesehen von einem behaarten Rand sind ihre Blätter auf der Oberseite kahl. Die Früchte von Onobrychis crista-galli sind unregelmäßig geformt mit Grübchen und wenigen kurzen Stacheln, was sie von denen der ähnlichen Arten Onobrychis caput-galli und Onobrychis aequidentata unterscheidet. Onobrychis crista-galli is only found on the Greek islands of Samos, Rhodes, Kos and Leros, as well as in the Middle East. The species is naturalized in south-eastern France. Similar to Onobrychis caput-galli, it has small flowers (7-8 mm). Apart from a haired edge, the leaves are glabrous on the upper side. The fruits of Onobrychis crista-galli are irregularly shaped with dimples and few short spines, distinguishing them from those of the similar species Onobrychis caput-galli. and Onobrychis aequidentata. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |