Navigation |
![]() |
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.MEY. | ![]() |
Fam.: Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers
![]() |
Synon.: Thlaspi perfoliatum L., Noccaea perfoliata (L.) AL-SHEHBAZ |
Gattung / Genus: Microthlaspi F.K.MEY., Thlaspi L., Noccaea MOENCH |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Friedrich Karl Meyer (1926 - 2012), deutscher Botaniker in Jena / German botanist at Jena | |||
Ihsan Ali Al-Shehbaz (1939 - ), irakisch-stämmiger Botaniker in den USA / botanist of Iraqui origin in USA | |||
Conrad Moench (1744 - 1805), Chemiker + Botaniker aus Marburg (Deutschland) / chemist + botanist from Marburg (Germany) | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Microthlaspi: | kleines Thlaspi / small Thlaspi | ||
perfoliatum: | durchwachsenblättrig / perfoliate | ||
Thlaspi: | griechischer + römischer Pflanzenname, von thla-ein = quetschen (Fruchtform) / Greek + Roman plant name, from thla-ein = crushing (shape of fruit) | ||
Noccaea: | Domenico Nocca (1758 - 1841), italienischer Botaniker / Italian botanist (NOCCA) | ||
perfoliata: | durchwachsenblättrig / perfoliate | ||
Von dem in Süddeutschland weit verbreiteten Microthlaspi perfoliatum wurde die Art Microthlaspi erraticum abgespalten, die sich durch etwas schmalere Schötchen mit schmalerem Rand auszeichnet, deren Basis sich keilförmig in den Stiel verschmälert. Die Grundblätter von Microthlaspi erraticum sind kürzer gestielt, und die Stängelblätter sind weniger stark gezähnt. The species Microthlaspi erraticum was split off from Microthlaspi perfoliatum, which is widespread in southern Germany. Microthlaspi erraticum is characterized by somewhat narrower pods with a narrower edge, the base of which narrows into the stem in a wedge shape. The basal leaves of Microthlaspi erraticum have shorter petioles and the stem leaves are less dentate. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Suche eine Pflanze / Search for a plant: |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |