Navigation | |||
Hieracium sabaudum L. subsp. vagum (JORD.) ZAHN | ||
Fam.: Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |
Synon.: Hieracium vagum JORD. |
Gattung / Genus: Hieracium L. |
Autoren / Authors: | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Claude Thomas Alexis Jordan (1814 - 1897), französischer Botaniker / French botanist | |||
Karl Hermann Zahn (1865 - 1940), deutscher Botaniker mit Schwerpunkt Hieracium / German botanist with main focus on Hieracium | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Hieracium: | Habicht (griech. ) / hawk (Greek) | ||
sabaudum: | aus Savoyen / from Savoy | ||
vagum: | wandernd, unbeständig / vagrant, unsteady | ||
Dieses Hieracium aus dem Zentralmassiv gehört auf jeden Fall zur Gruppe um Hieracium sabaudum. Nicht nur die vielen sitzenden und wenig behaarten Stängelblätter, sondern auch die Anordnung der verschieden langen Kelchblätter, oft mit schmalem trockenhäutigem Rand, sind typisch für diese Gruppe. Von der Gruppe um Hieracium sabaudum passt die subsp. vagum mit ihren kurzen breiten Blättern am besten zu diesem auf einem Campingplatz gefundenen Habichtskraut. Die Unterart ist auch in Deutschland zu finden. In England werden diese und die nächst-verwandten Sippen im Artrang geführt. This Hieracium from the Massif Central definitely belongs to the group around Hieracium sabaudum. Not only the many sessile and sparsely hairy stem leaves, but also the arrangement of the sepals of different lengths, often with a narrow, dry-skinned edge, is typical for this group. Of the group around Hieracium sabaudum the subsp. vagum with its short broad leaves best matches to this Hawkweed found on a campsite. The subspecies can also be found in Germany. In England, this and the closely related clans are listed in species rank. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |