Navigation | |||
Draba glauca BOMBLE |
Fam.: Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers
![]() |
Gattung / Genus: Draba L. |
Autoren / Authors: | |||
Ferdinand Wolfgang Bomble (1969 - ), deutscher Mathematiker + Botaniker in Aachen / German mathematician + botanist in Aachen | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Draba: | griechischer Pflanzenname / Greek plant name | ||
glauca: | blaugrün / bluegreen | ||
Draba glauca wurde erst 2020 von BOMBLE aus der Umgebung von Aachen beschrieben. Wie die wenige Jahre zuvor ebenfalls aus der Aachener Region beschriebenen Draba strigosula, Draba kohlscheidensis, Draba aquisgranensis und Draba acutidentata sind die Blattstiele oft dunkelrot überlaufen, eine Eigenschaft, die man in anderen Gegenden Mitteleuropas selten findet. Dies, wie auch die bläulich-grüne Farbe der Blätter, ist allerdings nur beim mittleren Blatt auf Fig. 10 zu erahnen, denn bei der von mir an einem Feldrand in voller Sonne fotografierten Population wird das von der starken dunkelroten Sonnenschutz-Pigmentierung der ganzen Blätter überlagert. Die Blätter besitzen eine dichte Behaarung von vorwiegend zwei- und dreigeteilten Haaren. Draba glauca was only described in 2020 by BOMBLE from the region of Aachen. Like at the few years before described Draba strigosula, Draba kohlscheidensis, Draba aquisgranensis, and Draba acutidentata, all also described from the Aachen region, the petioles are often tinged with dark red, an attribute that is rarely found in other parts of Central Europe. However, this as well as the bluish green color of the leaves can only be guessed at the middle leaf of Fig. 10, because in the population of which I took the photos at a field edge in full sun this is overlaid by the strong dark red sunscreen pigmentation of the whole leaves. The leaves carry a dense pilosity of predominantly two- and three-divided hairs. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |