Navigation | |||
Bromus benekenii (LANGE) TRIMEN |
Fam.: Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |
Gattung / Genus: Bromus L. |
Autoren / Authors: | |||
Johan Martin Christian Lange (1818 - 1898), dänischer Botaniker / Danish botanist | |||
Henry Trimen (1843 - 1896), britischer Botaniker / British botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Bromus: | bromos = griechischer Name eines Grases / bromos = Greek name of a grass | ||
benekenii: | Ferdinand Beneken (1800 - 1859), deutscher Apotheker / German pharmacist | ||
Bromus benekenii und Bromus ramosus und sind zwei große im Wald wachsende Trespen, die ziemlich ähnlich aussehen. Es gibt aber Unterscheidungsmerkmale: Die oberen Blattscheiden von Bromus ramosus tragen 3 bis 4 mm lange Haare, bei Bromus benekenii ist die Behaarung kürzer und dichter, teilweise ergänzt von einzelnen langen Haaren. Der Ansatz der untersten Blütenrispen am Stängel ist bei beiden Arten von einer kleinen Scheide umgeben, die bei Bromus ramosus Wimpern trägt, bei Bromus benekenii nicht. Bei Bromus ramosus besteht die unterste Rispe typischerweise aus zwei Rispenästen, bei Bromus benekenii oft aus drei bis fünf Rispenästen, es können aber auch nur zwei sein, insofern ist dies kein sicheres Merkmal. Bromus benekenii and Bromus ramosus are two large bromes which grow in the wood, and are looking pretty similar. But there are distinguishing features: The upper leaf sheaths of Bromus ramosus are carrying 3 to 4 mm long hairs, Bromus benekenii has shorter and denser pilosity, sometimes complemented by single long hairs. The base of the lowest flower spikes at the stem is surrounded by a small sheath in both species, which is carries cilia in Bromus ramosus, but not in Bromus benekenii. In Bromus ramosus the lowest panicle typically consists of two panicle branches, in Bromus benekenii it often consists of three to five panicle branches, but it can also be only two, so this is not a reliable characteristic. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |