Navigation | |||
Carex acutiformis EHRH. |
Fam.: Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |
Gattung / Genus: Carex L. |
Autoren / Authors: | |||
Jakob Friedrich Ehrhart (1742 - 1795), deutscher Apotheker + Botaniker / German pharmacist + botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Carex: | carere = fehlen (Samen fehlen an den oberen männlichen Ähren vieler Arten) / carere = missing (seeds are missing at the upper male spike of many species) | ||
acutiformis: | spitzförmig / acute-form | ||
Carex acutiformis und die ähnliche Carex acuta sind leicht verwechselbar. Im blühenden Zustand haben weibliche Blüten von Carex acutiformis drei, die von Carex acuta aber nur zwei Narben. Im fruchtenden Zustand hat der Fruchtschlauch von Carex acutiformis einen gespaltenen Schnabel, während er bei Carex acuta nicht gespalten ist. Carex acutiformis and the similar Carex acuta can be confused easily. Female flowers of Carex acutiformis have three stigmas, those of Carex acuta only two. In fruiting state the utricle of Carex acutiformis has a splitted beak, while that of Carex acuta is non-splitted. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |