Navigation | |||
Fotos europäischer Pflanzen nach dem APG System | ||||||||
Hier sind die Pflanzen nach ihrer Verwandtschaft sortiert, und zwar nach dem derzeit aktuellen APG System IV der 'Angiosperm Phylogeny Group'. | ||||||||
Die APG-Einteilung bezieht sich auf die Ordnungen, Familien und Gattungen der Farn- und Blütenpflanzen, und wurde in den letzten Jahren erforscht, oft mit Hilfe von Genanalysen. Gegenüber den früheren Einteilungs-Systemen der Pflanzen, die nach der Morphologie gebildet wurden, z.B. CRONQUIST 1981 und ENGLER 1954 + 1964, haben sich dabei viele Änderungen der Zuordnungen der Arten zu den Gattungen und der Gattungen zu den Familien und Ordnungen ergeben. Inzwischen geht man von einer weitgehenden Stabilität des APG-Systems aus. Die Reihenfolge der Gattungen, Subfamilien, Familien und Ordnungen ist Michael Hasslers https://www.worldplants.de/world-plants-complete-list/linear-sequence entnommen, Stand Mitte Februar 2023. Da das APG-System derzeit oft nicht viel über die Reihenfolge der Arten innerhalb einer Gattung auszusagen scheint, und in World Plants die Arten innerhalb der Gattungen nur in alfabetischer Reihenfolge sortiert sind, orientiert sich die Reihenfolge der Arten innerhalb der Gattung hier nach wie vor an ihrer Reihenfolge in der 'Flora Europaea' von TUTIN et al. 1964 - 1993, wo nächst-verwandte Arten meist direkt hintereinander stehen. | ||||||||
Vor den Gefäßpflanzen sind die Pilze (Fungi) angeordnet, sie gehören nicht zum Pflanzenreich, von den Pilzen sind derzeit jedoch nur einige Flechten vorhanden. Auf die Flechten folgen vor den Gefäßpflanzen noch die Moose (Bryophyta), die niedere Pflanzen sind. Hinter den Gefäßpflanzen sind verschiedene Gruppen von Algen angeordnet, von denen manche pflanzenähnlich aussehen, doch einige der Gruppen zählen ebenfalls nicht zum Pflanzenreich. Die Flechten, Moose und Algen sind derzeit nicht in Familien, sondern in höheren Gruppierungen wie Ordnung oder Subdivision einsortiert. | ||||||||
Diese Familien oder höheren Gruppierungen sind als Verweise auf Seiten ausgeführt, die die zugehörigen Gattungen und Arten enthalten. Es werden nur Familien und Gattungen aufgeführt, von denen Fotos mindestens einer Art vorhanden sind. | ||||||||
Hier sind die Familien bzw. höheren Gruppierungen nicht wie unten nach der botanischen Systematik, sondern einfach alfabetisch sortiert. | ||||||||
Photos of European Plants according to the APG System | ||||||||
In this section the plants are sorted according to their relationship, according to the current APG system IV of the 'Angiosperm Phylogeny Group'. | ||||||||
The APG classification refers to the orders, families and genera of ferns and flowering plants, and has been researched in recent years, often with the help of genetic analyses. Compared to the earlier systems formed according to the plants' morphology, e.g. CRONQUIST 1981 and ENGLER 1954 + 1964, many changes of the assignments of the species to the genera and of the genera to the families and orders have resulted. In between one assumes a far-reaching stability of the APG system. The sequence of the genera, subfamilies, families, and orders is taken from Michael Hassler's https://www.worldplants.de/world-plants-complete-list/linear-sequence, from middle of February 2023. Since the APG system currently often does not seem to tell much about the order of the species within a genus, and in World Plants the species within the genera are only sorted alphabetically, the sequence of species within a genus is here still based on their sequence in the 'Flora Europaea' of TUTIN et al. 1964 - 1993, where closely related species are usually placed directly behind each other. | ||||||||
In front of the Vascular Plants the Fungi (e.g. mushrooms) are arranged, these are not counted to the kingdom of plants, of the Fungi currently only some lichens are available. Behind these, still in front of the Vascular Plants, also the mosses (Bryophyta) are arranged, mosses are lower plants. Behind the Vascular Plants several kinds of algae are arranged, of which several are looking similar to plants, but some groups of algae aren't counted to the kingdom of plants, too. The lichens, mosses, and algae are currently not sorted in families, but in higher groupings as orders or subdivisions. | ||||||||
These families or higher groupings are linked to pages which contain the corresponding genera and species. Only families and genera are mentioned, of which photos of at least one species are available. | ||||||||
Here the families resp. higher groupings are not sorted according to the botanical system as below, but simply alphabetically. | ||||||||
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |