| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  |  Laburnum \ Goldregen / Golden Chain (2 Taxa) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Lactuca \ Lattich / Lettuce (12 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Lagarosiphon major \ Krause Afrikanische Wasserpest, Schmalrohr / African Curly-Leaved Waterweed |  | Hydrocharitaceae \ Froschbissgew. / Frogbit Fam. |  | D | 
|  | Lagoecia cuminoides \ Hasenkümmel / Common Wild Cumin |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | GR | 
|  | Lagoseris nemausensis −−> Crepis sancta |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F 
HR 
I 
Rho | 
|  | Lagurus ovatus \ Südliches Samtgras, Hasenschwänzchen / Hare's Tail Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | F 
GR 
Les 
Mal 
Rho | 
|  | Lamarckia aurea \ Gold-Gras / Goldentop Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | Cor 
GR 
Les 
Ten | 
|  | Lamiastrum galeobdolon −−> Lamium galeobdolon |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
D | 
|  | Laminaria hyperborea \ Palmen-Tang / Cuvie |  | Fucaceae \ Braun-Algen / Seaweeds |  | D | 
|  |  Lamium \ Taubnessel, Goldnessel / Dead-Nettle, Archangel (15 Taxa + 3 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Lamyropsis cynaroides \ Artischockenähnliche Lamyropsis / Artichoke-Like Lamyropsis |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | GR | 
|  | Lantana camara \ Wandelröschen / Large-Lef Lantana |  | Verbenaceae \ Eisenkrautgew. / Verbena Fam. |  | I 
Rho | 
|  |  Lappula \ Igelsame / Stickseed (2 Taxa) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  |  Lapsana \ Rainkohl / Nipplewort (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Larix \ Lärche / Larch (3 Taxa + 2 Syn.) |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  |  | 
|  | Laser trilobum \ Rosskümmel / Gladich |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D | 
|  |  Laserpitium \ Laserkraut, Bergkümmel / Sermountain (11 Taxa + 3 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Lathraea \ Schuppenwurz / Toothwort (2 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Lathyrus \ Platterbse / Vetchling, Pea (35 Taxa + 4 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Launaea \ Dornlattich / Lettuce (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Laurus \ Lorbeer / Laurel (2 Taxa) |  | Lauraceae \ Lorbeergew. / Laurel Fam. |  |  | 
|  |  Lavandula \ Lavendel / Lavender (6 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Lavatera \ Malve / Mallow (6 Syn.) |  | Malvaceae \ Malvengewächse / Mallow Fam. |  |  | 
|  |  Lecanora \ Kuchenflechte / Rim Lichen (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  |  Lecanorales \ Flechte / Lichen (21 Taxa) |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  |  | 
|  | Lecokia cretica \ Kretische Lecokie / Cretan Lecokia |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Chi 
Kre 
Zyp | 
|  |  Ledum \ Alpenrose / Rhododendron (2 Syn.) |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  |  | 
|  | Leersia oryzoides \ Wild-Reis / Rice Cutgrass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
S | 
|  |  Legousia \ Frauenspiegel / Venus' Looking-Glass (4 Taxa) |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  |  | 
|  | Leiotulus aureus \ Goldener Bärenklau / Golden Hogweed |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | GR | 
|  | Lembotropis nigricans −−> Cytisus nigricans |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
D 
HR | 
|  |  Lemna \ Wasserlinse / Duckweed (5 Taxa) |  | Lemnaceae \ Wasserlinsengew. / Duckweed Fam. |  |  | 
|  |  Lens \ Wicke / Vetch (2 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Leontice leontopetalum \ Löwentrapp / Rakaf |  | Berberidaceae \ Sauerdorngew. / Barberry Fam. |  | Rho | 
|  |  Leontodon \ Löwenzahn / Hawkbit (9 Taxa + 11 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Leontopodium alpinum \ Edelweiß / Edelweiss |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
E 
F 
HR 
I | 
|  |  Leonurus \ Echtes Herzgespann, Löwenschwanz / Motherwort (3 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Leopoldia \ Traubenhyazinthe / Grape Hyacinth (4 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  |  Lepidium \ Kresse / Pepperwort, Pepperweed (14 Taxa + 2 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Leptinella \ Laugenblume, Fiederpolster / Brassbuttons, Waterbuttons (2 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Leucanthemopsis \ Alpen-Margerite / Alpine Moon Daisy (2 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Leucanthemum \ Margerite, Wucherblume / Ox-Eye Daisy (11 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Leucobryum glaucum \ Weiß-Moos / White Cushion Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D 
S | 
|  |  Leucojum \ Knotenblume / Snowflake (2 Taxa + 4 Syn.) |  | Amaryllidaceae \ Narzissengew. / Amaryllis Fam. |  |  | 
|  |  Leuzea \ Bergscharte / Knapweed, Thistle (3 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Levisticum officinale \ Liebstöckel, Maggikraut / Lovage |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | Cor 
D 
S | 
|  | Leymus arenarius \ Strand-Roggen / Sea Lyme Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D 
NL 
S | 
|  | Libanotis pyrenaica −−> Seseli libanotis |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | A 
Cor 
D 
F 
HR 
SLO | 
|  |  Ligusticum \ Mutterwurz / Lovage (5 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  |  Ligustrum \ Liguster / Privet (3 Taxa) |  | Oleaceae \ Ölbaumgewächse / Ash Fam. |  |  | 
|  |  Lilium \ Lilie / Lily (12 Taxa) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Limbarda crithmoides \ Salz-Alant / Golden Samphire |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E 
F 
GR 
Mal 
Rho | 
|  | Limnanthes douglasii \ Douglas-Sumpfblume, Spiegelei-Blume / Meadowfoam, Poached Egg Plant |  | Limnanthaceae \ Sumpfblumengew. / Meadowfoam Fam. |  | D | 
|  |  Limonium \ Strandflieder / Sea Lavender (17 Taxa + 2 Syn.) |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  |  | 
|  | Limosella aquatica \ Schlammling, Wasser-Schlammkraut / Water Mudwort |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
S | 
|  |  Linaria \ Leinkraut / Toadflax (22 Taxa + 1 Syn.) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Lindernia \ Büchsenkraut / False Pimpernel (2 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  | Linnaea borealis \ Moosglöckchen / Twinflower |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  | S | 
|  |  Linum \ Lein / Flax (26 Taxa) |  | Linaceae \ Leingewächse / Linseed Fam. |  |  | 
|  | Lipandra polysperma −−> Chenopodium polyspermum |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  | D | 
|  | Lippia nodiflora −−> Phyla nodiflora |  | Verbenaceae \ Eisenkrautgew. / Verbena Fam. |  | I | 
|  | Liquidambar styraciflua \ Amber-Baum / Sweet Gum Tree |  | Hamamelidaceae \ Zaubernußgewächse / Witch Hazle Fam.
 |  | D 
F | 
|  | Liriodendron tulipifera \ Tulpenbaum / American Tulip Tree |  | Magnoliaceae \ Magnoliengewächse / Magnolia Fam.
 |  | D | 
|  |  Lithodora \ Steinsame / Gromwell (3 Taxa) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  |  Lithospermum \ Steinsame / Gromwell (2 Taxa + 6 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Littorella uniflora \ Strandling / Shoreweed |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | A 
D | 
|  |  Lloydia \ Gelbstern, Goldstern / Star of Bethlehem (2 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Lobaria scrobiculata \ Blaugraue Lungenflechte / Textured Lungwort ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  |  Lobelia \ Lobelie / Lobelia (4 Taxa) |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  |  | 
|  |  Lobularia \ Steinkraut, Silberkraut / Alison (2 Taxa + 2 Syn.) |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  |  | 
|  |  Logfia \ Filzkraut / Cudweed, Cottonrose (3 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Loiseleuria procumbens −−> Kalmia procumbens |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | A 
CH 
F | 
|  |  Lolium \ Weidelgras, Lolch / Rye-Grass (5 Taxa + 4 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Lomatogonium carinthiacum \ Tauernblümchen, Kärntner Saumnarbe / Lomatogonium |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  | A | 
|  |  Lomelosia \ Skabiose / Scabious (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Dipsacaceae \ Kardengewächse / Teasel Fam. |  |  | 
|  | Loncomelos narbonense −−> Ornithogalum narbonense |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | F 
Kef 
Les 
Rho 
Sam | 
|  |  Lonicera \ Geißblatt, Heckenkirsche / Honeysuckle (15 Taxa + 1 Syn.) |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  |  | 
|  |  Lophochloa \ Büschelgras / Hair Grass (2 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Lotus \ Hornklee / Bird's-Foot Trefoil (25 Taxa + 4 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  |  Ludwigia \ Heusenkraut / Hampshire Purslane (5 Taxa + 1 Syn.) |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  |  | 
|  |  Lunaria \ Silberblatt, Mondviole / Honesty (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Lupinus \ Lupine / Lupin (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  |  | 
|  | Luronium natans \ Froschkraut, Schwimmlöffel / Floating Water-Plantain |  | Alismataceae \ Froschlöffelgew. / Water Plantain Fam.
 |  | D | 
|  |  Luzula \ Hainsimse / Wood-Rush (21 Taxa + 4 Syn.) |  | Juncaceae \ Binsengewächse / Rush Fam. |  |  | 
|  |  Lychnis \ Leimkraut, Lichtnelke / Campion, Catchfly (7 Syn.) |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  |  | 
|  | Lycianthes rantonnetii −−> Solanum rantonnetii |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | F | 
|  |  Lycium \ Bocksdorn / Tea-Plant (4 Taxa) |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  |  | 
|  | Lycopersicon esculentum −−> Solanum lycopersicum |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | D 
GR | 
|  | Lycopodiella inundata \ Sumpf-Bärlapp / Marsh Clubmoss |  | Lycopodiaceae \ Bärlappgew. / Clubmoss Fam. |  | D | 
|  |  Lycopodium \ Bärlapp / Clubmoss (2 Taxa + 5 Syn.) |  | Lycopodiaceae \ Bärlappgew. / Clubmoss Fam. |  |  | 
|  |  Lycopsis \ Ochsenzunge, Krummhals / Bugloss, Anchusa (2 Taxa) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  |  Lycopus \ Wolfstrapp / Gipsywort (2 Taxa) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Lysichiton americanus \ Gelbe Schein-Kalla, Amerikanischer Stinktier-Kohl / American Skunk Cabbage, Swamp Lantern |  | Araceae \ Aronstabgewächse / Arum Fam. |  | D 
GB | 
|  |  Lysimachia \ Weiderich / Loosestrife (17 Taxa + 1 Syn.) |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  |  | 
|  |  Lythrum \ Weiderich / Loosestrife (5 Taxa) |  | Lythraceae \ Weiderichgew. / Purple Loosestrife Fam. |  |  | 
|  | labrusca, Vitis \ Fuchs-Rebe, Tessiner Weinrebe / Fox Grape |  | Vitaceae \ Weinrebengew. / Grape-Vine Fam. |  | D | 
|  |  lacaitae (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  lachenalii (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laciniata x vulgaris, Prunella \ Hybrid-Braunelle / Hybrid Selfheal |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D 
E | 
|  |  laciniata (11 Taxa + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laciniatula, Melanohalea \ Braunblattflechte / Melanohalea ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | laciniatum, Podospermum −−> Scorzonera laciniata |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F 
GR | 
|  |  laciniatus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | laciniosa, Potentilla recta subsp. \ Gelapptes Hohes Fingerkraut / Laciniate Cinquefoil |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | GR 
HR | 
|  | lacistophylloides, Taraxacum \ Geschlitztblattähnlicher Löwenzahn / False Cut-Leaved Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | lacistophyllum, Taraxacum \ Geschlitztblättriger Löwenzahn / Cut-Leaved Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  laconicum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | lactea, Androsace \ Milchweißer Mannsschild / Milkwhite Rock Jasmine |  | Primulaceae \ Primelgewächse / Primrose Fam. |  | A | 
|  | lactuca, Ulva \ Meer-Salat, Meer-Lattich / Sea Lettuce |  | Ulvales \ Grün-Algen / Green Algae |  | NL | 
|  |  lactucella (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lactucifolia var. halkiensis, Centaurea \ Lattichblättrige Flockenblume / Lettuce-Leaved Knapweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Rho | 
|  | lacunosa, Dryopteris \ Entferntfiedriger Schuppen-Wurmfarn, Lückiger Schuppen-Wurmfarn / Jagged Male Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D | 
|  | lacustre, Nasturtium −−> Rorippa aquatica
 ? |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | D | 
|  | lacustris var. tabernaemontani, Scirpus −−> Schoenoplectus tabernaemontani |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | A 
D 
HR 
S | 
|  |  lacustris (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | ladanifer, Cistus \ Lack-Zistrose / Gum Rock-Rose |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | Cor 
P | 
|  | ladanum, Galeopsis \ Breitblättriger Hohlzahn / Broad-Leaved Hemp-Nettle, Red Hemp-Nettle |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
D 
F 
I 
S | 
|  |  laemmerbergensis (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laestadianum, Papaver \ Laestadius-Mohn / Laestadius' Poppy |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | S | 
|  |  laeta (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laetum, Myoporum \ Drüsenstrauch, Ngaio-Baum / Mousehole Tree, Coast Myoporum |  | Myoporaceae \ Ngoiobaumgewächse / Mousehole Tree Fam.
 |  | Kre 
Mal 
Rho | 
|  | laeve, Symphyotrichum \ Kahle Herbst-Aster, Glatte Aster / Smooth Aster |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
I | 
|  | laevigata x monogyna, Crataegus −−> Crataegus x ovalis |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | laevigata x rhipidophylla subsp. rhipidophylla, Crataegus −−> Crataegus x macrocarpa |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
F | 
|  |  laevigata (5 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  laevigatum (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  laevigatus (1 Taxon + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laevipes, Cruciata \ Gewöhnliches Kreuzlabkraut / Crosswort |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | D 
F 
GR 
HR 
I | 
|  |  laevis (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lafarinae, Muscari \ La-Farina Traubenhyazinthe / La-Farina Hyacinth |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | Siz | 
|  | lagopus, Plantago \ Hasenfuß-Wegerich / Hare's Foot Plantain |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | Chi 
F 
GR 
Kre 
Mal 
Rho 
Sam | 
|  | lamarckiana, Oenothera −−> Oenothera glazioviana |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | CH 
D 
E | 
|  |  lamarckii (1 Taxon + 3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lamprocarpa, Carex muricata subsp. −−> Carex pairaei |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  | lampsanoides, Crepis \ Rainkohl-Pippau / False Nipplewort |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | E | 
|  |  lamyi (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  lanata (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  lanatum (3 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  lanatus (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | lanceolata, Plantago \ Spitz-Wegerich / Ribwort Plantain |  | Plantaginaceae \ Wegerichgew. / Plantain Fam. |  | D 
F 
HR 
Kef 
Sam | 
|  | lanceolatum x novi-belgii, Symphyotrichum −−> Symphyotrichum x salignum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  lanceolatum (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  lanceolatus (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | landra, Raphanus raphanistrum subsp. \ Gelber Acker-Rettich / Mediterranean Radish |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | Cor 
D 
HR 
I 
IRL 
Les 
Mal | 
|  | langei, Rubus \ Langes Brombeere / Lange's Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | lanifera, Sorbus aria subsp. \ Wolltragende Mehlbeere / Wool-Bearing Whitebeam |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | HR | 
|  |  laniflora (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lantana, Viburnum \ Wolliger Schneeball / Wayfaring Tree |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  | A 
D | 
|  | lantoscanum, Hieracium \ Lantosque-Habichtskraut / Lantosque Hawkweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  |  lanuginosa (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  lanuginosus (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lapathifolia subsp. brittingeri, Persicaria −−> Persicaria brittingeri |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  | lapathifolia subsp. pallida, Persicaria \ Acker-Ampfer-Knöterich / Pale Persicaria |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D 
NL | 
|  | lapathifolia, Persicaria \ Ampfer-Knöterich / Pale Persicaria |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | B 
D 
F 
NL | 
|  | lapathifolium, Polygonum −−> Persicaria lapathifolia |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | B 
D 
F 
NL | 
|  | lapeyrouseanum, Papaver \ Sierra-Nevada-Mohn / Sierra Nevada Poppy |  | Papaveraceae \ Mohngewächse / Poppy Fam. |  | F | 
|  | lapeyrousiana, Viola cenisia subsp. −−> Viola diversifolia |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | F | 
|  | lappa, Arctium \ Große Klette / Greater Burdock |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F | 
|  | lappaceum, Trifolium \ Kletten-Klee / Bur Clover, Burdock Clover |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | HR | 
|  | lapponica, Oxytropis \ Lappländer Spitzkiel, Lappländer Fahnenwicke / Northern Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A | 
|  | lapponum, Salix \ Lappland-Weide / Lapland Willow |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | F | 
|  |  laricifolia (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laricio, Pinus nigra subsp. \ Laricio-Kiefer, Korsische Schwarz-Kiefer / Corsian Pine |  | Pinaceae \ Kieferngewächse / Pine Fam. |  | Cor | 
|  |  lasiocarpa (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  lasiostachya (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lathyris, Euphorbia \ Kreuzblättrige Wolfsmilch / Caper Spurge |  | Euphorbiaceae \ Wolfsmilchgew. / Spurge Fam. |  | D 
F 
HR | 
|  | lathyroides, Vicia \ Frühlings-Zwergwicke / Spring Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
GR | 
|  | laticarpus, Bolboschoenus \ Breitfrüchtige Strandsimse / Broadseed Club-Rush |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  | laticordatum, Taraxacum \ Breitherzförmiger Löwenzahn / Wide Heart-Shaped Dandelion ? |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  |  latifolia s.l. (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  latifolia subsp. alba (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | latifolia subsp. flaviflora, Parentucellia \ Breitblättrige Parentucellia / Broadleaf Glandweed |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | Zyp | 
|  |  latifolia (14 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  latifolium (9 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  latifolius (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  latisquama (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | latiusculum, Pteridium aquilinum subsp. −−> Pteridium pinetorum |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | D 
GR | 
|  | laureola, Daphne \ Lorbeer-Seidelbast / Spurge Laurel |  | Thymelaeaceae \ Seidelbastgew. / Daphne Fam. |  | A 
D 
E 
F 
I | 
|  | laurifolia x nigra var. italica, Populus −−> Populus x berolinensis |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  | laurifolius, Cistus \ Lorbeerblättige Zistrose / Laurel-Leaved Rock-Rose |  | Cistaceae \ Zistrosengew. / Rockrose Fam. |  | D 
F | 
|  | laurocerasus, Prunus \ Kirsch-Lorbeer, Lorbeerkirsche / Cherry Laurel |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | lavallei, Crataegus x \ Lederblättriger Weißdorn, Apfeldorn / Lavalle Hawthorn |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  lavandulacea (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lavandulaefolia, Artemisia \ Lavendelblättriger Beifuß / Lavender-Leaved Wormwood |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | lawsoniana, Chamaecyparis \ Lawsons Schein-Zypresse / Lawson False Cypress, Port Orford Cedar |  | Cupressaceae \ Zypressengew. / Cypresse Fam. |  | D | 
|  | lawsonii, Hieracium \ Lawsons Habichtskraut / Lawson's Hawkweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | laxa subsp. caespitosa, Myosotis −−> Myosotis laxa |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  |  laxa (3 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | laxiflorus, Lathyrus \ Lockerblütige Platterbse / Lax-Flowered Vetchling |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
GR | 
|  | laxmannii, Typha \ Laxmanns Rohrkolben / Laxmann's Bulrush |  | Typhaceae \ Rohrkolbengew. / Bulrush Fam. |  | D | 
|  |  laxum (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | lebelii, Erodium \ Drüsiger Reiherschnabel / Lebel's Stork's-Bill |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | F | 
|  |  lecoqii (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | leersii, Carex divulsa subsp. −−> Carex polyphylla |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
F 
S | 
|  | legionensis, Dianthus \ Leon-Nelke / Cutanda's Pink |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | E | 
|  | leiningeri, Rubus \ Leininger Brombeere / Leiningen Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | leiocarpum, Galium parisiense var. \ Kahles Pariser Labkraut / Bald Wall Bedstraw |  | Rubiaceae \ Rötegewächse / Bedstraw Fam. |  | D | 
|  | lemanii, Festuca \ Léman-Schwingel / Léman Fescue |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | lens, Vicia \ Linse / Lentil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | D 
I 
S | 
|  | lentago, Viburnum \ Kanadischer Schneeball / Nannyberry |  | Caprifoliaceae \ Geißblattgew. / Honeysuckle Fam.
 |  | D | 
|  | lentiscus var. chia, Pistacia \ Mastixstrauch / Mastic |  | Anacardiaceae \ Sumachgewächse / Sumach Fam. |  | Chi | 
|  | lentiscus, Pistacia \ Pistazie / Evergreen Pistache |  | Anacardiaceae \ Sumachgewächse / Sumach Fam. |  | Chi 
Cor 
GR 
I 
Kre 
Mal 
Rho 
Sam 
Zyp | 
