| Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Familie |  | Fotos von | 
| Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Family |  | Photos from | 
|  | Baccharis halimifolia \ Kreuz-Strauch / Eastern Baccharius, Eastern False Willow |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F | 
|  | Bacopa diffusa −−> Chaenostoma cordatum |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D 
F | 
|  | Baldellia ranunculoides \ Gewöhnlicher Igelschlauch / Lesser Water-Plantain |  | Alismataceae \ Froschlöffelgew. / Water Plantain Fam.
 |  | D 
F 
IRL | 
|  |  Ballota \ Schwarznessel / Horehound (5 Taxa + 2 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  | Balsamita major −−> Tanacetum balsamita |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | S | 
|  | Bambusoideae spec1 \ Bambus / Bamboo ? |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Barbarea \ Barbarakraut, Winterkresse / Winter Cress (7 Taxa + 1 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Barbula spec1 \ Bärtchen-Moos / Barbula Moss ? |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  | Barkhausia bivonana −−> Crepis bivonana |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Siz | 
|  | Bartsia alpina \ Alpenhelm / Velvetbells |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | A 
D 
F 
I 
SLO | 
|  |  Bassia \ Radmelde, Dornmelde / Smotherweed (4 Taxa) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  |  Batrachium \ Hahnenfuß / Buttercup (7 Syn.) |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  |  | 
|  | Bazzania trilobata \ Dreilappiges Peitschenmoos / Greater Whipwort |  | Marchantiales \ Lebermoose / Liverworts |  | F | 
|  | Beckmannia eruciformis \ Westsibirisches Doppelähren-Gras / European Slough Grass |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  Bellardia \ Bellardie / Balm (2 Taxa) |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  |  | 
|  |  Bellevalia \ Hyazinthe / Squill (6 Taxa + 1 Syn.) |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  |  | 
|  | Bellidiastrum michelii −−> Aster bellidiastrum |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  |  Bellis \ Gänseblümchen / Daisy (3 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Bellium bellidioides \ Echtes Zwerg-Gänseblümchen / False Daisy |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | Cor | 
|  |  Berardia \ Berardie / Berardia (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  |  Berberis \ Berberitze, Sauerdorn / Barberry (5 Taxa + 4 Syn.) |  | Berberidaceae \ Sauerdorngew. / Barberry Fam. |  |  | 
|  |  Berteroa \ Graukresse / Alyssum (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Berula erecta \ Aufrechte Bach-Berle, Aufrechter Merk / Lesser Water Parsnip |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
F 
HR 
I | 
|  |  Beta \ Rübe, Mangold / Beet (4 Taxa) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  |  Betonica \ Betonie / Betony (3 Taxa + 1 Syn.) |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  |  | 
|  |  Betula \ Birke / Birch (6 Taxa + 2 Syn.) |  | Betulaceae \ Birkengew. / Birch Fam. |  |  | 
|  |  Bidens \ Zweizahn / Beggartick, Marigold (8 Taxa) |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  |  | 
|  | Biebersteinia orphanidis \ Biebersteinia / Biebersteinia |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | GR | 
|  | Bifora radians \ Strahlen-Hohlsame, Stink-Koriander / Wild Bishop |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | D 
I | 
|  |  Biscutella \ Brillenschötchen / Buckler Mustard (5 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Biserrula pelecinus −−> Astragalus pelecinus |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Cor | 
|  |  Bistorta \ Knöterich / Bistort (2 Taxa) |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  |  | 
|  | Bituminaria bituminosa \ Asphalt-Klee / Pitch Trefoil |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Chi 
F 
GR 
I 
Mal 
Rho 
Ten | 
|  |  Blackstonia \ Bitterling / Yellow-Wort (2 Taxa + 1 Syn.) |  | Gentianaceae \ Enziangew. / Gentian Fam. |  |  | 
|  | Blechnum spicant \ Gewöhnlicher Rippenfarn / Hard Fern |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | A 
D 
IRL | 
|  | Blidingia minima \ Fadentang, Kleiner Darmtang / Lesser Grass Kelp, Green Seaweed |  | Ulvales \ Grün-Algen / Green Algae |  | NL | 
|  |  Blitum \ Spinatgänsefuß / Goosefoot (3 Taxa) |  | Chenopodiaceae \ Gänsefußgew. / Goosefoot Fam.
 |  |  | 
|  | Blysmus compressus \ Platthalm-Quellried, Zusammengedrückte Quellbinse / Flat-Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D 
F | 
|  | Bolanthus chelmicus subsp. meteoricus \ Meteora-Gipskraut / Meteora Bolanthus |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | GR | 
|  |  Bolboschoenus \ Strandsimse / Club-Rush (4 Taxa) |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  |  | 
|  | Bombycilaena erecta \ Aufrechte Falzblume / Micropus |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | F 
Mal | 
|  | Bonaveria securidaca −−> Securigera securidaca |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
HR 
I 
Kef 
Zyp | 
|  | Borago officinalis \ Boretsch / Borago |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D 
I 
Kre 
Mal | 
|  | Bosea cypria \ Zyprische Bosea / Cyprus Bosea |  | Amaranthaceae \ Fuchsschwanzgew. / Amaranth Fam. |  | Zyp | 
|  |  Bothriochloa \ Bartgras / Bluestem (1 Taxon + 1 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Botrychium lunaria \ Mondraute / Moonwort |  | Ophioglossaceae \ Natternfarngew. / Adder's-Tongue Fern Fam.
 |  | A 
D 
F 
I 
SLO | 
|  | Botrydina botrydioides \ Grünkugel-Flechte / Omphalina ? |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | Bougainvillea spectabilis \ Bougainvillea / Bougainvillea |  | Nyctaginaceae \ Wunderblumengew. / Marvel-of-Peru Fam.
 |  | I 
Rho | 
|  | Boulardia latisquama −−> Orobanche latisquama |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | E | 
|  | Boussingaultia cordifolia −−> Anredera cordifolia |  | Basellaceae \ Schlingmeldengew. / Madeira-Vine Fam. |  | I | 
|  | Brachychiton populneus \ Pappelblättriger Flaschenbaum, Kurrajong-Flaschenbaum / White-Flower Kurrajong, Black Kurrajong |  | Sterculiaceae \ Stinkbaumgew. / Sterculia Fam. |  | GR | 
|  |  Brachypodium \ Zwenke / False Brome (5 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Brachythecium \ Kurzbüchsenmoos / Moss (2 Taxa) |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  |  | 
|  |  Brassica \ Kohl / Cabbage, Mustard (15 Taxa + 2 Syn.) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  | Brassicella montana −−> Coincya monensis subsp. montana |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | E 
F | 
|  | Brimeura fastigiata \ Pouzolz-Hyacinthe / Pouzolz' Squill |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | Cor 
Mal | 
|  |  Briza \ Zittergras / Quaking Grass (2 Taxa) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  |  Bromus \ Trespe / Brome (27 Taxa + 3 Syn.) |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  |  | 
|  | Broussonetia papyrifera \ Papier-Maulbeere, Japanischer Papierbaum / Paper Mulberry |  | Moraceae \ Maulbeergewächse / Mulberry Fam. |  | A | 
|  | Bruckenthalia spiculifolia −−> Erica spiculifolia |  | Ericaceae \ Heidekrautgew. / Heather Fam. |  | D | 
|  | Brunnera macrophylla \ Großblättriges Kaukasus-Vergissmeinnicht / Siberian Bugloss, False Forget-me-not |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | D | 
|  |  Bryonia \ Zaunrübe / Bryony (4 Taxa + 1 Syn.) |  | Cucurbitaceae \ Gurkengewächse / Cucumber Fam. |  |  | 
|  | Bryum argenteum \ Silber-Birnenmoos / Silvergreen Bryum Moss, Silvery Thread Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  | Buddleja davidii \ Chinesischer Fliederspeer, Schmetterlingsflieder / Butterfly Bush |  | Buddlejaceae \ Fliederspeergew. / Butterfly Bush Fam.
 |  | D 
F | 
|  | Bufonia perennis \ Mehrjährige Buffonie / Perennial Bufonia |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | F | 
|  |  Buglossoides \ Steinsame / Gromwell (4 Taxa + 3 Syn.) |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  |  | 
|  | Bulbocodium vernum −−> Colchicum bulbocodium |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | CH 
F | 
|  |  Bunias \ Zackenschötchen / Warty Cabbage (2 Taxa) |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  |  | 
|  |  Bunium \ Erdkastanie / Pignut (2 Taxa) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Buphthalmum salicifolium \ Weidenblättriges Ochsenauge, Rindsauge / Yellow Ox-Eye |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
HR 
I | 
|  |  Bupleurum \ Hasenohr / Hare's Ear, Thorough-Wax (15 Taxa + 1 Syn.) |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  |  | 
|  | Butomus umbellatus \ Doldige Schwanenblume / Flowering Rush |  | Butomaceae \ Schwanenblumengew. / Flowering Rush Fam.
 |  | D 
S | 
|  | Buxbaumia aphylla \ Blattloses Kobold-Moos / Bug-on-a-Stick Moss |  | Musci \ Laubmoose / Mosses |  | D | 
|  |  Buxus \ Buchsbaum / Box (2 Taxa) |  | Buxaceae \ Buchsgewächse / Box Fam. |  |  | 
|  | babylonica, Salix alba x \ Trauer-Weide / Golden Weeping Willow |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  | baccata x cuspidata, Taxus −−> Taxus x media |  | Taxaceae \ Eibengewächse / Yew Fam. |  | D | 
|  | baccata, Taxus \ Eibe / Yew |  | Taxaceae \ Eibengewächse / Yew Fam. |  | D | 
|  | baccifer, Cucubalus −−> Silene baccifera |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
F 
I | 
|  | baccifera, Silene \ Hühnerbiss, Taubenkropf / Berry Catchfly |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | D 
F 
I | 
|  |  badensis (4 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | badia, Chrysaspis −−> Trifolium badium |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
F 
I | 
|  | badium, Trifolium \ Braun-Klee / Brown Clover |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | A 
F 
I | 
|  | baeckiiforme, Taraxacum \ Graublättriger Löwenzahn / False Baeck Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | baetica subsp. orientalis, Erophaca −−> Astragalus lusitanicus subsp. orientalis |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
Zyp | 
|  |  baetica (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  balansae (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | balbisiana, Musa acuminata x −−> Musa x paradisiaca |  | Musaceae \ Bananengewächse / Banana Fam. |  | Kef | 
|  | balbisianum, Trifolium −−> Trifolium montanum subsp. rupestre |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | F | 
|  | balbisii, Dianthus \ Balbis' Nelke / Balbis' Pink |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | I | 
|  | balcanica, Crepis −−> Crepis pyrenaica |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
HR | 
|  | balcanicus, Acanthus −−> Acanthus hungaricus |  | Acanthaceae \ Akanthusgew. / Acanthus Fam. |  | D | 
|  | baldense subsp. gussonei, Bupleurum −−> Bupleurum veronense |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | HR | 
|  | baldense, Bupleurum \ Monte Baldo-Hasenohr / Small Hare's Ear |  | Apiaceae \ Doldenblütler / Umbellifers |  | F 
Mal | 
|  |  baldensis (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | baldschuanica x japonica, Fallopia −−> Fallopia x conollyana |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  | baldschuanica, Fallopia \ Asiatischer Schlingknöterich, Schling-Flügelknöterich / Russian Vine |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D | 
|  |  balearica (6 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  balearicum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | balearicus, Astragalus \ Balearen-Tragant / Balearic Milk-Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Mal | 
|  | balfourii, Impatiens \ Balfours Springkraut / Balfour's Balsam |  | Balsaminaceae \ Springkrautgew. / Balsam Fam. |  | D 
E 
F | 
|  | balsamica, Rosa \ Flaum-Rose, Stumpfblättrige Rose / Round-Leaved Dog Rose |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | balsamifera agg., Populus \ Balsam-Pappel / Balsam Poplar |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  | balsamita, Tanacetum \ Frauenminze, Marienblatt / Costmary |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | S | 
|  | baltica, Alchemilla \ Baltischer Frauenmantel / Baltic Lady's Mantle |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D 
S | 
|  | balticiforme, Taraxacum \ Bodensee-Sumpf-Löwenzahn / Lake-Constance Marsh Dandelion ? |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | bambusoides, Phyllostachys \ Großer Holz-Bambus / Giant Timber Bamboo |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  | banaticus, Echinops \ Banater Kugeldistel / Blue Globe Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | barba-jovis, Anthyllis \ Jupiterbart-Wundklee / Jupiter's Beard, Silverbush |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | Mal | 
|  | barbarum, Lycium \ Gewöhnlicher Bocksdorn / Duke of Argyll's Tea-Plant |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | D 
F | 
|  |  barbata (3 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | barbatum, Melampyrum \ Bart-Wachtelweizen / Beard Cow-Wheat |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | A 
HR 
I | 
|  | barbatus, Dianthus \ Bart-Nelke / Sweet William |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | A 
D 
HR 
I | 
|  | barbazitae, Vicia \ Drüsige Wicke / Barbazita's Vetch |  | Fabaceae \ Schmetterlingsblütler / Legumes |  | GR 
Les | 
|  | barbipulvinatum, Panicum \ Ufer-Rispen-Hirse / Riparian Millet |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  | barcense, Allium subhirsutum var. −−> Allium longanum |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | Kre | 
|  | barrelieri subsp. serpentinicola, Cynoglottis \ Serpentin-Ochsenzunge / Serpentine Alkanet |  | Boraginaceae \ Borretschgew. / Borrage Fam. |  | GR | 
|  |  barrelieri (5 Taxa + 4 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | bartlingii, Orobanche −−> Orobanche alsatica subsp. libanotidis |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | D | 
|  | baruthicus, Rubus \ Bayreuther Haselblatt-Brombeere / Bayreuth Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | basilicum, Ocimum \ Basilikum / Sweet Basil |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | D 
S | 
|  | basitruncatus, Ranunculus \ Abgestutzter Gold-Hahnenfuß / Truncated Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | bastardii, Fumaria \ Bastards Erdrauch / Tall Ramping Fumitory ? |  | Fumariaceae \ Erdrauchgew. / Fumitory Fam. |  | Kef | 
|  | batatas agg., Ipomoea \ Süß-Kartoffel, Knollenwinde / Sweet Potato |  | Convolvulaceae \ Windengew. / Bindweed Fam. |  | D | 
|  | batos-weberi, Rubus \ Webers Haselblatt-Brombeere / Weber's Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  |  baudotii (1 Taxon + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  bauhini (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | bauhinii, Hieracium −−> Hieracium bauhini |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
F | 
|  | baumanniorum, Orobanche \ Baumanns Sommerwurz / Baumann's Broomrape |  | Orobanchaceae \ Sommerwurzgew. / Broomrape Fam. |  | GR | 
|  | baumgartenii, Campanula \ Lanzettblättrige Glockenblume / Lanceolate-Leafed Bellflower |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | D | 
|  |  bavarica (6 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | bavarum, Thesium \ Bayerischer Bergflachs, Bayerisches Leinblatt / Bavarian Bastard Toadflax |  | Santalaceae \ Sandelholzgew. / Sandalwood Fam. |  | D 
HR | 
|  | bayerae, Ranunculus aff. \ Gold-Hahnenfuß / Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | bayeri, Matricaria chamomilla subsp. \ Pannonische Kamille / Pannonian Mayweed |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  |  bealei (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | beccabunga, Veronica \ Bachbunge / Brooklime |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | A 
D 
F | 
|  | behen, Silene \ Haarloses Leimkraut / Hairless Catchfly |  | Caryophyllaceae \ Nelkengew. / Campion Fam. |  | Chi 
Kre 
Les 
Sam | 
|  | belgicus, Rubus leucandrus subsp. −−> Rubus hermes |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | bella-donna, Atropa \ Tollkirsche / Deadly Nightshade |  | Solanaceae \ Nachtschattengew. / Nightshade Fam. |  | A 
D 
HR | 
|  |  bellardii (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | bellicum, Taraxacum \ Pflaumenfarbener Löwenzahn / Plum-Colored Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D | 
|  | bellidiastrum, Aster \ Alpen-Maßliebchen / Daisy Star |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  | bellidiflora, Cladonia \ Schlauch-Flechte, Schönfrüchtige Scharlach-Flechte / Lichen |  | Lecanorales \ Flechten / Lichens |  | D | 
|  | bellidifolia subsp. alpina, Cardamine −−> Cardamine alpina |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A | 
|  | bellidifolia subsp. bellidifolia, Arabis \ Gabelhaar-Gänsekresse, Zwerg-Gänsekresse / Daisyleaf Rock-Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
Cor 
I | 
|  | bellidifolia subsp. stellulata, Arabis \ Sternhaarige Zwerg-Gänsekresse, Stern-Gänsekresse / Stellate Rock-Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A | 
|  | bellidifolia, Arabis bellidifolia subsp. \ Gabelhaar-Gänsekresse, Zwerg-Gänsekresse / Daisyleaf Rock-Cress |  | Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers |  | A 
Cor 
I | 
|  | bellidifolium, Anarrhinum \ Lochschlund / Daisy-Leaved Toadflax |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | E 
F | 
|  |  bellidioides (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | benedicta, Centaurea \ Benediktenkraut / Blessed Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
Rho | 
|  | benedictus, Cnicus −−> Centaurea benedicta |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | D 
Rho | 
|  | benekenii, Bromus \ Raue Wald-Trespe, Benekens Wald-Trespe / Beneken's Brome |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | A 
D | 
|  | berchtoldii, Potamogeton \ Berchtolds Zwerg-Laichkraut / Small Pontweed |  | Potamogetonaceae \ Laichkrautgew. / Pontweed Fam. |  | D | 
|  | bergstrasse, Rubus \ Bergstraßen-Brombeere / Bergstrasse Bramble |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | D | 
|  | bermudiana, Sisyrinchium \ Bermuda-Binsenlilie / Blue-Eyed Grass |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  | IRL | 
|  | bernardi, Aquilegia \ Bernards Akelei / Bernard's Columbine |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | Cor 
F | 
|  | berolinensis, Populus x \ Berliner Lorbeer-Pappel / Berlin Poplar |  | Salicaceae \ Weidengewächse / Willow Fam. |  | D | 
|  | bertolonii subsp. messanensis, Viola \ Messina-Veilchen / Messina Violet |  | Violaceae \ Veilchengewächse / Violet Fam. |  | Siz | 
|  |  bertolonii (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  berythea (2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | bessarabicum, Taraxacum cf. \ Salz-Löwenzahn, Kleinkörbiger Löwenzahn / Halophilous Dandelion |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | betonicifolium, Phyteuma \ Betonienblättrige Teufelskralle / Betonica-Leaved Rampion |  | Campanulaceae \ Glockenblumengew. / Bellflower Fam. |  | I | 
|  | betulus, Carpinus \ Hain-Buche, Weiß-Buche / Hornbeam |  | Betulaceae \ Birkengew. / Birch Fam. |  | D 
HR | 
|  | bianorii, Urtica atrovirens subsp. \ Mallorca-Brenn-Nessel / Mallorca Stinging Nettle |  | Urticaceae \ Brennnesselgew. / Nettle Fam. |  | Mal | 
|  | bibas, Rhaphiolepis \ Japanische Wollmispel / Loquat |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | I 
Kef 
Les 
Mal | 
|  | bicapitata, Iris \ Zweiblütige Schwertlilie / Two-flowered Iris |  | Iridaceae \ Irisgewächse / Iris Fam. |  | I | 
|  |  bicknellii (2 Taxa + 2 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | biclaterae, Ranunculus \ Drei-Frauen-Goldhahnenfuß / Three Women Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | D | 
|  | bicolor agg., Sorghum \ Mohrenhirse, Zucker-Hirse / Great Millet |  | Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam. |  | D | 
|  |  bicolor (6 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | biebersteinii, Carlina \ Biebersteins Golddistel / Bieberstein's Carline Thistle |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A | 
|  | bienne, Linum \ Zweijähriger Lein / Pale Flax |  | Linaceae \ Leingewächse / Linseed Fam. |  | Chi 
D 
E 
F 
HR 
I 
Rho 
Sam | 
|  | biennis forma sulphurea, Oenothera \ Gewöhnliche Nachtkerze / Common Evening Primrose |  | Onagraceae \ Nachtkerzengew. / Willowherb Fam. |  | D | 
|  |  biennis (4 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | bifida, Galeopsis \ Zweizipfeliger Hohlzahn / Bifid Hemp-Nettle, Lesser Hemp-Nettle |  | Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |  | A 
D | 
|  |  bifidum (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  biflora (4 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  |  biflorus (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  | bifolia subsp. danubialis, Scilla −−> Scilla bifolia |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
D 
F 
I | 
|  | bifolia subsp. drunensis, Scilla −−> Scilla drunensis |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A | 
|  | bifolia subsp. spetana, Scilla −−> Scilla spetana |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A | 
|  | bifolia x luciliae x siehei, Scilla \ Hybrid-Scilla / Hybrid Scilla |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | D | 
|  |  bifolia (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | bifolium, Maianthemum \ Schattenblümchen / May Lily, False Lily of the Valley |  | Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |  | A 
D 
F 
S | 
|  | biformis, Ranunculus \ Zweiförmiger Gold-Hahnenfuß / Two-Form Goldilocks |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | CH 
D | 
|  |  bifrons (2 Taxa + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
|  | bignonioides, Catalpa \ Gewöhnlicher Trompetenbaum, Beamtenbaum / Common Catalpa, Indian Bean Tree |  | Bignoniaceae \ Trompetenbaumgew. / Catalpa Fam. |  | D | 
|  | billardii, Spiraea x \ Kolben-Spiere, Billards Spierstrauch / Billard's Meadowsweet |  | Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |  | A 
D | 
|  | billotii, Asplenium \ Eiförmiger Streifenfarn, Billots Streifenfarn / Lanceolate Spleenwort |  | Pteridopsida \ Echte Farne / True Ferns |  | F | 
|  | biloba, Ginkgo \ Ginkgo / Ginkgo |  | Ginkgoaceae \ Ginkgogew. / Ginkgo Fam. |  | D | 
|  | bilobus, Ranunculus \ Zweilappiger Hahnenfuß / Twolobed Buttercup |  | Ranunculaceae \ Hahnenfußgew. / Buttercup Fam. |  | I | 
|  | binervis, Carex \ Zweinervige Segge / Green-Ribbed Sedge |  | Cyperaceae \ Sauergräser / Sedge Fam. |  | D | 
|  | binervosum agg., Limonium \ Felsen-Strandflieder / Rock Sea Lavender |  | Plumbaginaceae \ Bleiwurzgew. / Thrift Fam. |  | E 
GB 
IRL | 
|  | bipartita agg., Linaria \ Zweiteiliges Leinkraut / Cloven Lip Toadflax |  | Scrophulariaceae \ Braunwurzgew. / Figwort Fam. |  | D | 
|  | bipinnata, Cosmea −−> Cosmos bipinnatus |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D | 
|  | bipinnatum, Erodium cicutarium subsp. −−> Erodium lebelii |  | Geraniaceae \ Storchschnabelgew. / Crane's-Bill Fam. |  | F | 
|  | bipinnatus, Cosmos \ Schmuckkörbchen, Fiederblättrige Schmuckblume / Garden Cosmos, Mexican Aster |  | Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |  | A 
D | 
|  | bisnagarica, Globularia \ Gewöhnliche Kugelblume / Common Globularia |  | Globulariaceae \ Kugelblumengew. / Globularia Fam. |  | A 
D 
E 
F 
HR | 
|  | bistorta, Polygonum −−> Bistorta officinalis |  | Polygonaceae \ Knöterichgew. / Knotweed Fam. |  | D 
F | 
|  |  bithynica (2 Taxa) |  |  |  |  | 
|  |  bituminosa (1 Taxon + 1 Syn.) |  |  |  |  | 
