Navigation | |||
![]() |
Ulmus minor MILL. | ![]() |
Fam.: Ulmaceae \ Ulmengewächse / Elm Fam.
![]() |
Synon.: Ulmus carpinifolia GLED., Ulmus suberosa MOENCH |
Gattung / Genus: Ulmus L. |
Autoren / Authors: | |||
Philip Miller (1691 - 1771), englischer Gärtner / English gardener | |||
Johann Gottlieb Gleditsch (1714 - 1786), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
Conrad Moench (1744 - 1805), Chemiker + Botaniker aus Marburg (Deutschland) / chemist + botanist from Marburg (Germany) | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Ulmus: | römischer Name der Ulme / Roman name of the elm | ||
minor: | klein / small | ||
carpinifolia: | hainbuchen-blättrig / hornbeam-leaved | ||
suberosa: | korkartig / like cork | ||
Wie auf den Bildern von Speyer gezeigt sind die Zweige von Ulmen, besonders Feld-Ulmen, oft korkartig verformt durch den Schlauch-Pilz Graphium ulmi (= Ceratocystis u. = Ophiostoma u.),
dessen Sporen von den Ulmensplintkäfern Scolytus scolytus und S. multistriatus übertragen werden.
Der Pilz unterbindet den Wassertransport in den Gefäßen. Die betroffenen Bäume und Sträucher sterben dann innerhalb weniger Jahre ab.
As shown on the photos from Speyer the branches of Elms, mainly Small-Leaved Elms, are often cork-like misformed by the sac fungus Graphium ulmi (= Ceratocystis u. = Ophiostoma u.),
whose spores are transferred by the Elm Bark Beetles Scolytus scolytus and S. multistriatus.
The fungus stops transfer of water in the vessels. The corresponding elm trees and bushes are then dying within few years.
| ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |