| Navigation | ||||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. tul cypria | ||||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. tul cypria | ||||
| Scilla mischtschenkoana GROSSH. |
| APG-Fam.: Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam.
Fam. tradit.: Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam.
|
| Synon.: Scilla tubergeniana HOOG & STEARN, Othocallis mischtschenkoana (GROSSH.) SPETA |
| Gattung / Genus: Scilla L., Othocallis SALISB. |
| Autoren / Authors: | |||
| Alexander Alfonsovich Grossheim (1888 - 1948), russischer Botaniker / Russian botanist | |||
| Johannes Marius Cornelis (John) Hoog (1865 - 1950), niederländischer Botaniker / Dutch botanist | |||
| William Thomas Stearn (1911 - 2001), britischer Botaniker / British botanist | |||
| Franz Speta (1941 - 2015), österreichischer Botaniker mit Schwerpunkt auf Liliaceae i. w. S. / Austrian botanist with main focus on Liliaceae s. l. | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Richard Anthony Salisbury (Richard Markham, 1761 - 1829), englischer Botaniker / English botanist | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Scilla: | griechischer Name der Meerzwiebel Charybdis maritima / Greek name of the Sea Squill Charybdis maritima | ||
| mischtschenkoana: | Pavel Ivanovich Misczenko (1869 - 1938), russischer Botaniker / Russian botanist | ||
| tubergeniana: | Van Tubergen, holländische Firma aus Haarlem, die die Pflanze zuerst verkaufte / Dutch company from Haarlem who sold the plant first | ||
| Othocallis: | otheo = hervorbringen, callis = Schönheit / otheo = to push, callis = beauty | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |