| Navigation | ||||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. tul cypria | ||||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. tul cypria | ||||
| Pyracantha coccinea M.ROEM. agg. | ||
| Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam.
|
| Gattung / Genus: Pyracantha M.ROEM. |
Der einzige in Europa heimische Feuerdorn ist der aus Südosteuropa und Westasien stammende Mittelmeer-Feuerdorn Pyracantha coccinea.
Die heute im Gartenhandel erhältlichen Feuerdorne sind gärtnerische Hybriden mit Beteiligung von
The only Firethorn native to Europe is Scarlet Firethorn Pyracantha coccinea which is occurring in Southeast Europe and Western Asia.
The Firethorns which today are sold for gardens are artificial hybrids with participation of
|
| Autoren / Authors: | |||
| Max Joseph Roemer (1791 - 1849), deutscher Botaniker in Weimar / German botanist at Weimar | |||
| Henry Fletcher Hance (1827 - 1886), britischer Diplomat, der Pflanzen in China studierte / British diplomat who worked on plants in China | |||
| Alfred Rehder (1863 - 1949), deutsch-amerikanischer Botaniker / German-American botanist | |||
| Bunzô Hayata (1874 - 1934), japanischer Botaniker, der hauptsächlich über Taiwan arbeitete / Japanese botanist who mainly worked on Taiwan | |||
| William Jackson Bean (1863 - 1947), britischer Botaniker / British botanist | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Pyracantha: | pyr = Feuer, akantha = Dorn / pyr = fire, akantha = thorn | ||
| coccinea: | scharlachrot / scarlet red | ||
| crenatoserrata: | gekerbt-gesägt / crenate-serrate | ||
| koidzumii: | Gen-ichi Koidzumi (1883 - 1953), Japanischer Botaniker / Japanese botanist | ||
| rogersiana: | Charles Coltman Rogers (1854 - 1929), Agrarwissenschaftler aus Stanage Park (Herefordshire, England), der die Art in Großbritannien einführte / agriculturalist from Stanage Park (Herefordshire, England) who introduced the species in Great Britain | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |