| Navigation | ||||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. tul cypria | ||||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. tul cypria | ||||
| Potentilla x subarenaria BORBAS ex ZIMMETER | ||
| Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam.
|
| Hybrid-Formel (Eltern) / Hybrid formula (parents): Potentilla incana G.GAERTN., B.MEY. & SCHERB. x Potentilla verna L. |
| Gattung / Genus: Potentilla L. |
Potentilla x subarenaria unterscheidet sich von Potentilla verna durch Haare auch auf der Oberseite der Blätter. Man nimmt eine hybridogene Entstehung aus Potentilla verna und Potentilla incana an. Potentilla x subarenaria ist fähig sich, zu vermehren und kommt auch ohne die Elternarten vor. Potentilla x subarenaria differs from Potentilla verna by hairs also on the upper side of the leaves. A hybridogene generation from Potentilla verna and Potentilla incana is assumed. Potentilla x subarenaria is able to reproduce and has also been found without the parents. |
| Autoren / Authors: | |||
| Vincze von Borbás (1844 - 1905), ungarischer Botaniker / Hungarian botanist | |||
| Albert Zimmeter (1848 - 1897), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Gottfried Gaertner (1754 - 1825), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Bernhard Meyer (1767 - 1836), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
| Johannes Scherbius (1769 - 1813), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Potentilla: | Verkleinerungsform von potens = mächtig / diminutive of potens = mighty | ||
| subarenaria: | etwas sandig / somewhat sandy | ||
| incana: | aschgrau / cinereous | ||
| verna: | Frühling / spring | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |