| Navigation | ||||
| Gattungsnamen können mit 3 Buchstaben abgekürzt werden, z.B. tul cypria | ||||
| Genus names can be abbreviated by 3 letters, e.g. tul cypria | ||||
| Hyparrhenia hirta (L.) STAPF | ||
| Fam.: Poaceae \ Süßgräser / Grass Fam.
|
| Synon.: Andropogon hirtus L., Cymbopogon hirtus (L.) NEES ex BAKER |
| Gattung / Genus: Hyparrhenia ANDERSSON ex E.FOURN., Andropogon L., Cymbopogon SPRENG. |
| Autoren / Authors: | |||
| Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
| Otto Stapf (1857 - 1933), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
| Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776 - 1858), deutscher Botaniker / German botanist | |||
| John Gilbert Baker (1834 - 1920), englischer Botaniker / English botanist | |||
| Nils Johan Andersson (1821 - 1880), schwedischer Botaniker / Swedish botanist | |||
| Eugène Pierre Nicolas Fournier (1834 - 1884), französischer Botaniker / French botanist | |||
| Kurt Polycarp Joachim Sprengel (1766 - 1833), deutscher Arzt + Botaniker in Halle / German physician + botanist at Halle | |||
| Etymologie / Etymology: | |||
| Hyparrhenia: | hupar = oben;rhen = Lamm / hupar = above;rhen = lamb | ||
| hirta: | rau / shaggy | ||
| Andropogon: | andros = Mensch, pogon = Bart / andros = human, pogon = beard | ||
| Cymbopogon: | cymbe = Tasse, pogon = Bart / cymbe = cup, pogon = beard | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
|
Nach oben
To top |
|
Startseite
Start page |
|
Inhalt
Contents |
|
Orchideen
Orchids |
|
Andere Pflanzen
Other Plants |
|
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
|
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
|
APG
APG |
|
trad.
trad. |
|
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
|
.. deut. Namen
.. German Names |
|
.. engl. Namen
.. English Names |
|
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
|
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
|
.. Blattform
.. Leaf Form |
|
.. Regionen
.. Regions |
|
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
|
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
|
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
|
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
|
Bäume
Trees |
|
Sträucher
Bushes |
|
Wasser-Pfl.
Water Plants |
|
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
|
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
|
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
|
Farb-Var.
Color Var. |
|
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
|
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
|
Botan.Links
Botan.Links |
| Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
| Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |