Navigation | |||
![]() |
Cerastium dominici FAVARGER | ![]() |
Fam.: Caryophyllaceae \ Nelkengewächse / Campion Fam.
![]() |
Gattung / Genus: Cerastium L. |
Autoren / Authors: | |||
Claude P. E. Favarger (1913 - 2006), schweizer Pharmazeut + Hochschullehrer / Swiss pharmacist + university teacher | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Cerastium: | keras = Horn / keras = horn | ||
dominici: | Dominique Favarger (1942 - 1975), Jurist, mit seiner Frau Christiane und seiner Tochter Marie-Caroline 1975 tödlich verunglückter Sohn des Rektors der Universtät Neuchatel (Schweiz) Claude Favarger (1913 - 2006) / jurist, son of the Rector of the University of Neuchatel (Switzerland) Claude Favarger (1913 - 2006). Dominique died in an accident in 1975 with his wife Christiane and daughter Marie-Caroline | ||
Cerastium dominici wurde 1976 vom Rektor der Universität Neuchatel Claude P. E. Favarger im Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 99: 81-86 beschrieben, das Belegexemplar der Finderin Michèle Tissot-Daguette wurde im Museum Neuchatel hinterlegt. Die Art kommt in den Serpentinit-Gebieten auf Rhodos und der benachbarten Türkei vor. Cerastium dominici was described in 1976 by the Rector of the University of Neuchatel Claude P. E. Favarger in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 99: 81-86, the voucher specimen of the finder Michèle Tissot-Daguette was deposited in the Museum Neuchatel. The species occurs in the serpentinite areas on Rhodes and neighboring Turkey. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |