Navigation |
![]() |
Tragopogon pratensis L. subsp. minor (MILL.) WAHLENB. | ![]() |
Fam.: Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam.
![]() | ||
Synon.: Tragopogon minor MILL. | ||||
Gattung / Genus: Tragopogon L. |
Autoren / Authors: | |||
L.: | Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | ||
MILL.: | Philip Miller (1691 - 1771), englischer Gärtner / English gardener | ||
WAHLENB.: | Georg (Göran) Wahlenberg (1780 - 1851), schwedischer Arzt + Naturforscher / Swedish physician + naturalist | ||
Etymologie / Etymology: | |||
Tragopogon: | tragos = Bock, pogon = Bart / tragos = buck, pogon = beard | ||
pratensis: | auf Wiesen wachsend / growing on meadows | ||
minor: | klein / small | ||
Tragopogon pratensis subsp. minor ist nur schwer von Tragopogon dubius zu unterscheiden. Tendenzielle Merkmale sind: Bei Tragopogon dubius ist der obere Teil des Stängels unter dem Blütenkopf keulig verdickt, was bei Tragopogon pratensis subsp. minor nicht der Fall ist (aber die Verdickung bei Tragopogon dubius entwickelt sich manchmal auch erst während der Blütezeit, andererseits kann auch Tragopogon pratensis subsp. minor eine leichte Verdickung aufweisen). Beim Aufblühen sind die Ränder der Kelchblätter von Tragopogon pratensis subsp. minor rot überlaufen (was aber nicht bei jedem Exemplar deutlich ausgeprägt ist). Die Rotfärbung verliert sich während der Blütezeit. Tragopogon pratensis subsp. minor is only hardly distinguishable from Tragopogon dubius. Attributes by trend are: At Tragopogon dubius the upper part of the stem below the flower head is thickened like a cudgel, which is not the case at Tragopogon pratensis subsp. minor (but sometimes the swelling of Tragopogon dubius can evolve only later during flower, on the other hand Tragopogon pratensis subsp. minor can have a light swelling, too). When flowering starts, the edges of the green petals of Tragopogon pratensis subsp. minor are tinged with red (which is not necessarily the case at every flower). The red color is fading during flower time. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft
.. Relationship |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Art-Namen
.. Specific Names |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Suche eine Pflanze / Search for a plant: |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with author's written permission. |