Navigation | |||
Tragopogon dubius SCOP. | ||
Fam.: Asteraceae \ Korbblütler / Composite Fam. |
Gattung / Genus: Tragopogon L. |
Autoren / Authors: | |||
Giovanni Antonio Scopoli (1723 - 1788), tiroler Arzt + Naturforscher / Tyrolian physician + naturalist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Tragopogon: | tragos = Bock, pogon = Bart / tragos = buck, pogon = beard | ||
dubius: | zweifelhaft / doubtful | ||
Tragopogon dubius ist nur schwer von Tragopogon minor zu unterscheiden. Tendenzielle Merkmale sind: Bei Tragopogon dubius ist der obere Teil des Stängels unter dem Blütenkopf keulig verdickt, was bei Tragopogon minor nicht der Fall ist (aber die Verdickung bei Tragopogon dubius entwickelt sich manchmal auch erst während der Blütezeit, andererseits kann auch Tragopogon minor eine leichte Verdickung aufweisen). Beim Aufblühen sind die Ränder der Kelchblätter von Tragopogon minor rot überlaufen (was aber nicht bei jedem Exemplar deutlich ausgeprägt sein muss, und was sich während der Blütezeit verliert). Tragopogon dubius is only hardly distinguishable from Tragopogon minor. Criteria by trend are: In Tragopogon dubius the upper part of the stem below the flower head is thickened like a cudgel, which is not the case in Tragopogon minor (but sometimes the swelling of Tragopogon dubius can evolve only later during flower, on the other hand Tragopogon minor can have a light swelling, too). When flowering starts, the edges of the green petals of Tragopogon minor are tinged with red (which is not necessarily the case at every flower, and the red color is fading during flower time). | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |