Navigation | |||
Thymus oenipontanus HEINR.BRAUN | ||
Fam.: Lamiaceae \ Lippenblütler / Mint Fam. |
Synon.: Thymus glabrescens WILLD. subsp. decipiens (HEINR.BRAUN) DOMIN |
Gattung / Genus: Thymus L. |
Autoren / Authors: | |||
Heinrich Braun (1851 - 1920), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
Carl Ludwig Willdenow (1765 - 1812), deutscher Botaniker / German botanist | |||
Karel Domin (1882 - 1953), tschechischer Botaniker / Czech botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Thymus: | griechischer Pflanzenname, von thyein = opfern / Greek plant name, from thyein = to immolate | ||
oenipontanus: | aus Innsbruck (Österreich) / from Innsbruck (Austria) | ||
glabrescens: | kahl werdend / becoming glabrous | ||
decipiens: | täuschend / fooling | ||
Der hauptsächlich zentral- und westalpine Innsbrucker Thymian Thymus oenipontanus besitzt laut den Verbreitungskarten auch wenige Vorkommen im französischen Zentralmassiv und seinen Ausläufern. Die kleine Population (Fig. 1 bis 3) aus dem Tarn-Tal (Languedoc) sollte dazu gehören. Im italienischen Apennin ist die Art häufiger (Fig. 4 bis 9). Thymus oenipontanus besitzt einen behaarten Stängel und relativ schmale Blätter. Offenbar ist er mit Thymus pannonicus verwandt. According to the distribution maps, the mainly Central and Western Alpine Innsbruck Thyme Thymus oenipontanus also has few occurrences in the French Massif Central and its foothills. The small population (Fig. 1 to 3) from the Tarn Valley (Languedoc) should be one of them. In the Italian Apennine the species is more frequent (Fig. 4 to 9). Thymus oenipontanus has a hairy stem and relatively narrow leaves. Obviously it is related to Thymus pannonicus. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |