Navigation | |||
Scilla messeniaca BOISS. | ||
APG-Fam.: Asparagacae \ Spargelgewächse / Asparagus Fam. Fam. tradit.: Liliaceae \ Liliengewächse / Lily Fam. |
Synon.: Schnarfia messeniaca (BOISS.) SPETA |
Gattung / Genus: Scilla L., Schnarfia SPETA |
Autoren / Authors: | |||
Pierre Edmond Boissier (1810 - 1885), schweizer Botaniker / Swiss botanist | |||
Franz Speta (1941 - 2015), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Scilla: | griechischer Name der Meerzwiebel Charybdis maritima / Greek name of the Sea Squill Charybdis maritima | ||
messeniaca: | aus Messenien (Südwest-Poloponnes, Griechenland) / from Messenia (Southwest Peloponnese, Greece) | ||
Schnarfia: | Karl Schnarf (1879 - 1947), österreichischer Botaniker mit Schwerpunkt auf Liliaceae s. l. / Austrian botanist with main focus on Liliaceae s. l. | ||
Scilla messeniaca ist ein im Frühjahr blau blühender Blaustern, der nur in Griechenland in der Taygetos-Region in niedrigen Lagen in Schluchten und Felshalden vorkommt. Wahrscheinlich handelt es sich hier um diese Art, denn die drei anderen auf der Peloponnes vorkommenden Scilla sind Hochgebirgspflanzen mit nur zwei Blättern. Andere verwandte Gattungen wie z.B. Bellevalia, Muscari, Hyacinthella, Prospero, Allium und Ornithogalum besitzen eine andere Statur (z.B. einen dichteren oder längeren Blütenstand, oder kürzere oder schmalere Blätter). Scilla messeniaca is a Squill that blooms blue in spring and only occurs in Greece in the Taygetos region at low altitudes in ravines and rocky slopes. Most probably this is the shown species, because the three other Scilla found in the Peloponnese are high mountain plants with only two leaves. Other related genera such as e.g. Bellevalia, Muscari, Hyacinthella, Prospero, Allium, and Ornithogalum have a different stature (e.g. a denser or longer inflorescence, or shorter or narrower leaves). | ||
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |