Navigation | |||
Rubus vulgaris WEIHE & NEES, nom.inval. | ||
Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |
Synon.: Rubus commutatus G.BRAUN |
Gattung / Genus: Rubus L. Subgenus: Rubus Section: Rubus Subsection: Sylvatici (P.J.MÜLL.) BOULAY Serie: Hayneani TRATT. |
Autoren / Authors: | |||
Carl Ernst August Weihe (1779 - 1834), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776 - 1858), deutscher Botaniker / German botanist | |||
nicht gültig veröffentlichter Name / not valid published name | |||
Gottlieb Braun (1821 - 1882), deutscher Botaniker / German botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Philipp Jakob Müller (1832 - 1889), Botaniker aus Weißenburg im Elsass / botanist from Wissembourg (Alsace, today in France) | |||
Jean Nicolas Boulay (1837 - 1905), französischer Geistlicher + Botaniker / French priest + botanist | |||
Leopold Trattinnick (1764 - 1849), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Rubus: | römischer Name für Rubus-Arten / Roman name of Rubus species | ||
vulgaris: | gewöhnlich / common | ||
commutatus: | verändert / modified | ||
Der Name Rubus vulgaris WEIHE & NEES 1827 der hier abgebildeten Brombeere ist ungültig, da es einen älteren Namen Rubus vulgaris J.DE FRIES BIS 1779 gibt, der allerdings ein Synonym von Rubus ulmifolius ist, siehe Taxon 71 (1) (2022). Wie die hier abgebildete Brombeere in Zukunft heißen wird, ist mir noch nicht bekannt. The name Rubus vulgaris WEIHE & NEES 1827 of the bramble shown here is invalid because there is an older name Rubus vulgaris J.DE FRIES BIS 1779, which however is a synonyme of Rubus ulmifolius, see Taxon 71 (1) (2022). I don't know yet the future name of the shown bramble. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |