Navigation | |||
Rubus perlongus H.E.WEBER & W.JANSEN | ||
Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |
Gattung / Genus: Rubus L. Subgenus: Rubus Section: Rubus Subsection: Sylvatici (P.J.MÜLL.) BOULAY Serie: Glandulosi (WIMM. & GRAB.) FOCKE |
Autoren / Authors: | |||
Heinrich Egon Weber (1932 - 2020), Musikwissenschaftler + Botaniker mit Schwerpunkt Rubus aus Osnabrück (Deutschland) / music scientist + botanist with main focus on Rubus from Osnabrück (Germany) | |||
Werner Jansen (1941 - ), deutscher Rubus-Spezialist / German Rubus specialist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Philipp Jakob Müller (1832 - 1889), Botaniker aus Weißenburg im Elsass / botanist from Wissembourg (Alsace, today in France) | |||
Jean Nicolas Boulay (1837 - 1905), französischer Geistlicher + Botaniker / French priest + botanist | |||
Christian Friedrich Heinrich Wimmer (1803 - 1868), deutscher Pädagoge + Botaniker / German educator + botanist | |||
Heinrich Emanuel Grabowski (1792 - 1842), deutscher Apotheker + Botaniker / German pharmacist + botanist | |||
Wilhelm Olbers Focke (1834 - 1922), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Rubus: | römischer Name für Rubus-Arten / Roman name of Rubus species | ||
perlongus: | sehr lang / very long | ||
Diese in Osthessen recht verbreitete Brombeere fällt durch große, kahle, lappige Blätter mit bis zu 15 cm langem Endblättchen auf. Die meisten Blätter sind dreiteilig, dazwischen gibt es aber auch einzelne fünfteilige Blätter. This bramble which is not rare in the eastern part of Hesse (Germany) has big bald floppy leaves with an end leaflet of up to 15 cm. Most leaves consist of three parts, but there are also five-divided leaves in between. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |