Navigation | |||
Rubus maassii FOCKE ex BERTRAM | ||
Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam. |
Gattung / Genus: Rubus L. Subgenus: Rubus Section: Rubus Subsection: Sylvatici (P.J.MÜLL.) BOULAY Serie: Hayneani TRATT. |
Autoren / Authors: | |||
Wilhelm Olbers Focke (1834 - 1922), deutscher Arzt + Botaniker / German physician + botanist | |||
Ferdinand Wilhelm Werner Bertram (1835 - 1899), deutscher Theologe + Botaniker in Braunschweig / German theologist + botanist at Braunschweig | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Philipp Jakob Müller (1832 - 1889), Botaniker aus Weißenburg im Elsass / botanist from Wissembourg (Alsace, today in France) | |||
Jean Nicolas Boulay (1837 - 1905), französischer Geistlicher + Botaniker / French priest + botanist | |||
Leopold Trattinnick (1764 - 1849), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Rubus: | römischer Name für Rubus-Arten / Roman name of Rubus species | ||
maassii: | Gustav Friedrich Hermann Maass (1830 - 1901), deutscher Botaniker / German botanist | ||
Die vor allem in Nordeuropa vorkommende Maaßens Brombeere besitzt kleine rundliche raue Blättchen, die unten weichhaarig sind. Der Stängel des kräftigen Sprosses ist fast kahl, während die Achse des relativ kleinen Blütenstands mit Drüsen besetzt ist (Fig. 11). Rubus maassii occurs mainly in Northern Europe. It has small round rough leaves which below are soft hairy. The stem of the strong shoot is almost bald, while the axis of the relative small inflorescence has glands (Fig. 11). | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |