Navigation |
![]() |
Fragaria moschata (DUCH.) WESTON | ![]() |
Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam.
![]() |
Gattung / Genus: Fragaria L. |
Autoren / Authors: | |||
Pierre Étienne Simon Duchartre (1811 - 1894), französischer Botaniker / French botanist | |||
Richard Weston (1733 - 1806), englischer Botaniker / English botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Fragaria: | fraga = Erdbeere / fraga = strawberry | ||
moschata: | Moschus / musk | ||
Im Mittelalter wurde in Europa die Zimt-Erdbeere Fragaria moschata angebaut und gegessen, denn die amerikanischen Erdbeeren, aus denen die heutige Garten-Erdbeere Fragaria x ananassa gezüchtet wurde, waren damals in Europa noch nicht bekannt. Die Zimt-Erdbeere ist meist zweihäusig, das heißt, es gibt nur weibliche und nur männliche Pflanzen. Die meisten heutigen Vorkommen der Zimt-Erdbeere sind alte Kulturrelikte, zum Beispiel das in der Burg Rodenstein bei Reichelsheim im Odenwald. In vielen dieser Relikt-Vorkommen gibt es heute nur noch weibliche Pflanzen, sodass keine Früchte gebildet werden, dies ist auch bei der Population im Odenwald der Fall. Solche Populationen vermehren sich durch Ausläuferbildung. In the Middle Ages the Hautbois Strawberry Fragaria moschata was grown and eaten in Europe, because the American Strawberries, from which the today Garden Strawberry Fragaria x ananassa has been breeded, weren't then known in Europe at that time. The Hautbois Strawberry is usually dioecious, which means that there are plants which are only female, and others which are only male. Most of the Hautbois Strawberry sites today are ancient cultural relics, for example that in castle Rodenstein near Reichelsheim in the Odenwald (Hesse, Germany). Today many of these relict populations consist of only female plants, so that no fruits are developed, this is also the case with the Odenwald population. Populations like this multiply through runners. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft
.. Relationship |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Suche eine Pflanze / Search for a plant: |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |