Navigation |
![]() |
Crataegus x lavallei HERINCQ ex LAVALLEE | ![]() |
Fam.: Rosaceae \ Rosengewächse / Rose Fam.
![]() |
Hybrid-Formel (Eltern) / Hybrid formula (parents): Crataegus crus-galli L. x Crataegus pubescens C.PRESL forma stipulacea (LOUDON) STAPF |
Gattung / Genus: Crataegus L. |
Autoren / Authors: | |||
François Hérincq (1820 - 1891), französischer Gärtner / French gardener | |||
Pierre Alphonse Martin Lavallée (1836 - 1884), französischer Dendrologe / French dendrologist | |||
Carel Borivoj Presl (1794 - 1852), böhmischer Botaniker / Bohemian botanist | |||
John Claudius Loudon (1783 - 1843), schottischer Botaniker + Landschaftsarchitekt / Scottish botanist + landscape architect | |||
Otto Stapf (1857 - 1933), österreichischer Botaniker / Austrian botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Crataegus: | griechischer Pflanzenname / Greek plant name | ||
lavallei: | Pierre Alphonse Martin Lavallée (1836 - 1884), französischer Dendrologe / French dendrologist (LAVALLEE) | ||
crus-galli: | Hahnensporn / cockspur | ||
pubescens: | flaumig werdend / to become fluffy | ||
stipulacea: | nebenblattartig / stipule-like | ||
Crataegus x lavallei wurde gärtnerisch erzeugt aus Blüten von Crataegus mexicana, die mit Pollen von Crataegus calpodendron bestäubt wurden. Beide Eltern sind amerikanische Pflanzen. Die Hybride wird wegen ihren relativ großen glänzenden Blättern und ihren gelben oder roten Früchten auch in Europa in Parks gepflanzt, so z.B. in Speyer im Gelände des Judenbades. Crataegus x lavallei has been generated artificially from blossoms of Crataegus mexicana which have been pollinated by pollen of Crataegus calpodendron. Both parents are American plants. Because of its relative big glossy leaves and the yellow or red fruits the hybrid is also grown in parks in Europe, e.g. in Speyer (Germany) at the Jewish bath house. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Suche eine Pflanze / Search for a plant: |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |