Navigation | |||
Campanula baumgartenii BECKER | ||
Fam.: Campanulaceae \ Glockenblumengewächse / Bellflower Fam. |
Gattung / Genus: Campanula L. |
Autoren / Authors: | |||
Johannes Becker (1769 - 1833), deutscher Botaniker / German botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Campanula: | Verkleinerungsform von campana = Glocke / diminutive of campana = bell | ||
baumgartenii: | Johann Christian Gottlob Baumgarten (1765 - 1845), ungarischer Botaniker / hungarian botanist (BAUMG. ) | ||
Die Lanzettblättrige Glockenblume Campanula baumgartenii ist ein Endemit einiger der westlichsten Teile Deutschlands, der Pfalz und des Taunus, und erreicht auch noch das benachbarte französische Gebiet. Von der ähnlichen Rundblättrigen Glockenblume Campanula rotundifolia unterscheidet sie sich vor allem durch eine borstige Behaarung im unteren Bereich ihres Stängels. Weitere Unterscheidungsmerkmale, von denen aber nicht jedes auf jede Pflanze zutreffen muss, sind die Tendenz zu breiteren Blättern, einer kugeligeren Blüte und hellerer Blütenfarbe. Campanula rotundifolia kann trockenere Standorte besiedeln als Campanula baumgartenii. An Standorten, an denen beide Arten vorkommen, gibt es oft Hybriden zwischen beiden. The Lanceolate-Leaved Bellflower Campanula baumgartenii is an endemism of some of the most Western parts of Germany, Palatina and Taunus, and also reaches the neighbor region in France. From the similar Harebell Campanula rotundifolia it differs mainly by the bristly pilosity at the lower part of its stem. More differences, of which not each needs to match for every plant, are that it tends to wider leaves, a more globular blossom and brighter color of the blossom. Campanula rotundifolia can grow at dryer sites than Campanula baumgartenii. At sites where both species are occurring often hybrids between both can be found. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft:
.. Relationship: |
APG
APG |
trad.
trad. |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
Schädlingsbefall + Missbildungen
Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |