Navigation |
![]() |
Alyssum pyrenaicum LAPEYR. | ![]() |
Fam.: Brassicaceae \ Kreuzblütler / Crucifers
![]() |
Synon.: Ptilotrichum pyrenaicum WILLK., Hormathophylla pyrenaica (LAPEYR.) T.R.DUDLEY & CULLEN |
Gattung / Genus: Alyssum L., Ptilotrichum C.A.MEY., Hormathophylla CULLEN & T.R.DUDLEY |
Autoren / Authors: | |||
Philippe Picot de Lapeyrouse (1744 - 1818), Naturforscher aus Toulouse (Frankreich) / naturalist from Toulouse (France) | |||
Heinrich Moritz Willkomm (1821 - 1895), deutscher Botaniker / German botanist | |||
Theodore Robert Dudley (1936 - 1994), Botaniker in den USA / botanist in USA | |||
James Cullen (1936 - 2013), britischer Botaniker / British botanist | |||
Carl von Linné (Linnaeus, 1707 - 1777), schwedischer Naturforscher, der das binäre Benennungs-System für Pflanzen + Tiere einführte / Swedish naturalist who introduced the binary naming system for plants + animals | |||
Carl Anton (Andreevic) von Meyer (1795 - 1855), russischer Botaniker / Russian botanist | |||
Etymologie / Etymology: | |||
Alyssum: | griechischer Pflanzenname / Greek plant name | ||
pyrenaicum: | aus den Pyrenäen / from the Pyrenees | ||
Ptilotrichum: | ptilon = Feder, thrix = Haar / ptilon = feather, thrix = hair | ||
Hormathophylla: | hormathos = Schnur, phyllon = Blatt / hormathos = string, phyllon = leaf | ||
pyrenaica: | aus den Pyrenäen / from the Pyrenees | ||
Der Index Synonymique de la Flore de France (ISFF) nennt als Synonym auch Alyssum serpyllifolium subsp. serpyllifolium, aber das halte ich für unsicher, denn es gibt auch Bilder im Netz, die unter diesem Namen ein gelb blühendes Alyssum zeigen. The Index Synonymique de la Flore de France (ISFF) mentions also Alyssum serpyllifolium subsp. serpyllifolium as synonyme, but I'm not sure about that, because there are also images in the web, which show a yellow flowered Alyssum under that name. | ||
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
![]() | ||
|
Nach oben
To top |
Startseite
Start page |
Inhalt
Contents |
Orchideen
Orchids |
Andere Pflanzen
Other Plants |
Pflanzen nach Familien
Plants acc. to Families |
.. Verwandtschaft
.. Relationship |
.. wiss. Namen
.. Scientific Names |
.. deut. Namen
.. German Names |
.. engl. Namen
.. English Names |
.. Blütenfarben
.. Bloom Colors |
.. Blütenbau
.. Flower Anatomy |
.. Blattform
.. Leaf Form |
.. Regionen
.. Regions |
.. Aufn.-Monat
.. Photo Month |
.. Früchten + Samen
.. Fruits + Seed |
.. Wurzeln + Knollen
.. Roots + Bulbs |
.. mit Schädlingsbefall + Missbildungen
.. with Pest Infestation + Deformations |
Bäume
Trees |
Sträucher
Bushes |
Wasser-Pfl.
Water Plants |
Kletter-/Schling-Pfl.
Climbers + Twiners |
Nutz-Pfl.
Useful Pl. |
Zier-Pflanzen
Ornamental Pl. |
Farb-Var.
Color Var. |
Mehrere Kriterien
Multiple Criteria |
Biotope + Gruppen
Biotopes + Groups |
Botan.Links
Botan.Links |
Suche eine Pflanze / Search for a plant: |
Copyright: Verwendung der Bilder und Texte nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. |
Copyright: Use of the images and texts only with the author's written permission. |