Navigation |
Fotos europäischer Pflanzen / Photos of European Plants: |
Oxalidaceae \ Sauerkleegewächse / Wood-Sorrel Family |
Diese Familie nach Verwandtschaft / This Family acc. to Relationship |
Vorschaubild | Art, Unterart oder Varietät | Fotos von | |
Preview pict. | Species, Subspecies, or Variety | Photos from | |
![]() |
Oxalis acetosella \ Wald-Sauerklee / Wood Sorrel | A D HR | |
Oxalis acetosella forma rosea \ Rosa Wald-Sauerklee / Pink Wood Sorrel | D | ||
Oxalis articulata \ Gegliederter Sauerklee, Vielblütiger Sauerklee / Pink Sorrel | GR I | ||
Oxalis corniculata \ Hornfrüchtiger Sauerklee / Procumbent Yellow Sorrel | D E Sam | ||
Oxalis dillenii \ Dillenius' Sauerklee / Dillenius' Sorrel | D | ||
Oxalis europaea −−> Oxalis stricta | D | ||
Oxalis fontana −−> Oxalis stricta | D | ||
Oxalis pes-caprae \ Nickender Sauerklee / Bermuda Buttercup | Chi Kre Les Mal Rho Sam Ten | ||
![]() |
Oxalis stricta \ Aufrechter Sauerklee / Upright Oxalis | D | |